Festival de Suisse 2022
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELAFONTAINE Hugo | 1A | Seniors | BLE | 4804 |
2 | SANTI Romain | 1A | Seniors | BRA | 4800 |
3 | MICHEL Antonin | 1A | Seniors | T03 | 4799 |
4 | Tessier Samson | 1A | Seniors | W03 | 4785 |
5 | SINGER Pierre-Claude | 1A | Seniors | F04 | 4780 |
5 | RUCHE Philippe | 1A | Seniors | CIN | 4780 |
7 | EGGERMONT Louis | 1A | Seniors | BRA | 4762 |
8 | DELAFONTAINE Benoît | 1A | Seniors | BLE | 4725 |
9 | HOUDART Jean-Michel | 1A | Seniors | BLE | 4678 |
10 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 4676 |
11 | Houillon Gauthier | 1A | Espoirs | K06 | 4663 |
12 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1A | Seniors | CRA | 4652 |
13 | PIRLET Vincent | 2A | Seniors | FRI | 4651 |
14 | MAENDLY Vincent | 7 | Seniors | BLE | 4646 |
15 | Sampoux Valentin | 1B | Espoirs | GIB | 4636 |
16 | Mouillon Baptiste | 2A | Espoirs | BRA | 4605 |
17 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 4570 |
18 | JEANNERET Patrice | 2A | Vermeils | ARF | 4513 |
19 | PETIT Fabrice | 3A | Seniors | K03 | 4507 |
20 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 4453 |
21 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 4403 |
22 | HORNER Nicolas | 4A | Espoirs | SCR | 4389 |
23 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 4380 |
24 | VALITON Nathanaël | 3A | Seniors | BLE | 4370 |
25 | BUDRY Philippe | 2A | Vermeils | COT | 4360 |
26 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 4322 |
27 | PAGE Fabienne | 4A | Seniors | FRI | 4320 |
28 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 4305 |
29 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 4279 |
30 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 4275 |
31 | GOBBO Germaine | 3B | Diamants | BOU | 4235 |
32 | FANTI Cathy | 3B | Vermeils | SIO | 4227 |
33 | MAGNE Yves | 5D | Cadets | SCR | 4215 |
34 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 4195 |
35 | TENTHOREY Michel | 4A | Diamants | RIV | 4185 |
36 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 4153 |
37 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 4143 |
38 | BENOIT Catia | 4B | Seniors | CDF | 4135 |
39 | GIROD Chantal | 4A | Seniors | R06 | 4122 |
40 | SPLINGARD Christine | 3A | Vermeils | BRA | 4114 |
41 | BETTEX Lisette | 3B | Diamants | CRO | 4113 |
42 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 4077 |
43 | SCHULTHESS Monique | 4B | Diamants | ONE | 4076 |
44 | SCHMID Marie | 5A | Seniors | YVE | 4074 |
45 | MUSTER Yvan | 4C | Vermeils | RIV | 4045 |
46 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 3971 |
47 | MARTIN Pauline | 7 | Espoirs | SCR | 3957 |
48 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 3954 |
49 | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 3948 |
50 | LEPOIVRE Jacques | 4C | Diamants | V24 | 3923 |
51 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | RIV | 3901 |
52 | MAUERHOFER Eliane | 5A | Vermeils | BOU | 3888 |
53 | SPRUMONT Denise | 5A | Rubis | PHE | 3863 |
54 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 3841 |
55 | MARADAN Martine | 5C | Vermeils | SCR | 3835 |
56 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 3832 |
57 | GRESSET-BEATRIX Suzanne | 4C | Diamants | R06 | 3825 |
58 | MEIGE Christine | 5D | Vermeils | SCR | 3786 |
59 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 3768 |
59 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 3768 |
61 | TISSOT Josette | 5C | Rubis | CRO | 3754 |
62 | BOUTHIAUX Madeleine | 4A | Rubis | R06 | 3722 |
63 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3700 |
64 | GIROD Alain | 4D | Vermeils | R06 | 3637 |
65 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 3569 |
66 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 3532 |
67 | TISSOT Maurice | 5C | Diamants | CRO | 3521 |
68 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 3436 |
69 | DUSSOIX Lucia | 5B | Diamants | ONE | 3387 |
70 | SCHIMMER Noah | 6A | Juniors | ARF | 3262 |
71 | BAHLER Michèle | 6A | Vermeils | MAL | 3241 |
72 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 3219 |
73 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 3195 |
74 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 3076 |
75 | D'ORAZIO Anita | 6B | Diamants | ONE | 2736 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.