Fédération Suisse de Scrabble FSSc
  • Classement International  

    Filtre Par

    Classement général - Série 1 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 16

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 YERLY Enzo SCR 1B Espoirs 100 55 45 4 3
    2 BUDRY Philippe COT 1B Vermeils 99 54 45 7 4
    3 AYMON Christiane VOU 1A Vermeils 80 50 30 5 1
    4 BUDRY Etienne BLE 1A Seniors 58 58 0 5 0
    5 SPRINGER Robert K05 1B Diamants 49 49 0 7 0
    6 SEIXAS Roberto BLE 1A Seniors 42 42 0 3 0
    7 GIDROL Didier 914 1B Seniors 39 39 0 3 0
    8ex DELOL Franck T03 1B Vermeils 37 37 0 6 0
    8ex BARTHOLDI Nicolas COT 1B Seniors 37 37 0 4 0
    10 HOUDART Jean-Michel BLE 1A Seniors 20 20 0 2 0
    11 DELAFONTAINE Hugo BLE 1A Seniors 15 15 0 1 0
    12ex BOCCON Gérard F04 1A Vermeils 14 14 0 2 0
    12ex CLAVIER Bernard FRI 1B Seniors 14 14 0 2 0
    14ex BOVET David BLE 1A Seniors 12 12 0 1 0
    14ex BERGERON Pierre ADM 1B Vermeils 12 12 0 1 0
    16 MAENDLY Vincent BLE 1A Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 2 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 THARIN Claude CRO 2B Diamants 120 75 45 7 3
    2 GEORGES Anita SIO 2B Vermeils 96 96 0 15 0
    3 ENGELBERGER Carole COT 2B Seniors 89 59 30 7 1
    4 CONSTANTIN YVAN COT 2A Vermeils 70 40 30 4 1
    5 CONSTANTIN Nicolas LEM 2A Seniors 57 57 0 4 0
    6ex CONSTANTIN Olivier LEM 2B Juniors 56 56 0 6 0
    6ex JEANNERET Patrice ARF 2B Vermeils 56 56 0 5 0
    8 MARESCHAL Alain F33 2A Vermeils 16 16 0 2 0
    9 VALITON Nathanaël BLE 2A Seniors 10 10 0 1 0
    10 HOUDART Sabine F04 2A Seniors 6 6 0 1 0
    11 MAGNE Yves SCR 2A Espoirs 4 4 0 1 0
    12 SPLINGARD Christine BRA 2B Vermeils 3 3 0 2 0

    Classement général - Série 3 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 18

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 HENRIOT Sylvianne BLE 3A Vermeils 129 99 30 13 1
    2ex KISSLING Marie-Josée BOU 3A Diamants 120 75 45 17 2
    2ex CITHERLET Yvan BAS 3B Vermeils 120 90 30 16 1
    4 SCHAFFTER Barbara SCR 3A Vermeils 109 64 45 7 2
    5 VAUCHER Elisabeth LEM 3B Diamants 95 50 45 11 2
    6 TELLEY Dominique FRI 3A Vermeils 89 44 45 7 3
    7 WALTENSPUEHL Henri ONE 3A Vermeils 78 78 0 12 0
    8 ROUX Patricia LEM 3B Vermeils 77 47 30 14 1
    9 HORNER Nicolas SCR 3B Seniors 73 28 45 6 2
    10 MEICHTRY Michèle SIO 3B Diamants 71 71 0 14 0
    11 BENOIT Catia CDF 3B Seniors 64 34 30 7 1
    12 CUTULLIC Patricia GLA 3B Seniors 62 32 30 7 1
    13 TERCIER Grégoire SCR 3B Seniors 56 26 30 4 1
    14 JOOSTEN Robert BLE 3B Seniors 32 32 0 5 0
    15 MUHLEMANN Doriane LAN 3B Seniors 26 26 0 4 0
    16 Belouineau Bertrand L28 3A Vermeils 8 8 0 1 0
    17 BERTHOD Alain SIO 3B Vermeils 5 5 0 1 0
    18 SAUTEUR Didier ONE 3B Seniors 1 1 0 1 0

    Classement général - Série 4A Nombre total des joueurs: 14

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 DUPERTUIS Christa RIV 4A Rubis 127 82 45 12 2
    2 PECLARD Jaqueline CRO 4A Diamants 115 70 45 9 1
    3 SCHMID Marie YVE 4A Seniors 113 83 30 16 1
    4 PAGE Fabienne FRI 4A Vermeils 111 81 30 11 1
    5 PYTHON Marlène SCR 4A Vermeils 99 54 45 5 2
    6 TRINCHAN Yolande FRI 4A Vermeils 98 68 30 9 1
    7 BEL Nicole MSH 4A Diamants 77 77 0 18 0
    8 MUSTER Yvan LEM 4A Vermeils 74 29 45 5 12
    9 BETTEX Lisette CRO 4A Diamants 67 67 0 11 0
    10ex FANTI Cathy SIO 4A Diamants 36 36 0 9 0
    10ex FONTANNAZ Martine VOU 4A Vermeils 36 36 0 5 0
    12 CONSTANTIN Muriel MOT 4A Seniors 20 20 0 2 0
    13 ARNAUD Patricia LAN 4A Vermeils 13 13 0 3 0
    14 MOREL Christine C03 4A Diamants 8 8 0 2 0

    Classement général - Série 4B Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 PACHE Josiane RIV 4B Rubis 102 57 45 9 0
    2 MARTIN Pauline SCR 4B Seniors 89 59 30 8 1
    3 TERRETTAZ Monique MAR 4B Vermeils 82 82 0 13 0
    4 RAVAZ Evelyne BLE 4B Vermeils 79 79 0 11 0
    5 STRAHM Françoise ARF 4B Diamants 77 77 0 11 0
    6ex GALIMIDI NIQUILLE Betti MSH 4B Diamants 75 75 0 17 0
    6ex ROUX Anne-Claire AIG 4B Vermeils 75 75 0 5 0
    8 MAGNENAT Laurence CDF 4B Diamants 73 73 0 12 0
    9 NIQUILLE Francis Antoine MSH 4B Vermeils 63 18 45 3 2
    10 STETTLER Jeanine LEM 4B Diamants 62 62 0 10 0
    11 MARCA Marilena AGA 4B Seniors 21 21 0 4 0
    12 GYSIN Christiane CDF 4B Vermeils 19 19 0 3 0

    Classement général - Série 4C Nombre total des joueurs: 10

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 COUPELLE Olivier RIV 4C Rubis 139 94 45 9 0
    2 GILLIERON Janine LEM 4C Diamants 133 88 45 10 1
    3 SCHULTHESS Monique ONE 4C Diamants 126 81 45 7 1
    4 ANCHISE Renée LEM 4C Vermeils 123 78 45 13 2
    5 YERLY Laurent SCR 4C Seniors 83 38 45 4 4
    6 VUILLEUMIER Francine CDF 4C Diamants 66 66 0 6 0
    7 MICHEL Suzanne GLA 4C Seniors 52 52 0 5 0
    8 BOCCON Marie-Gabrielle F04 4C Vermeils 16 16 0 2 0
    9 LEPOIVRE Jacques V24 4C Diamants 12 12 0 2 0
    10 PISTORIUS Sumac AGA 4C Espoirs 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 4D Nombre total des joueurs: 9

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 GEIGER Marianne GLA 4D Vermeils 139 94 45 16 2
    2 MONOD Josette YVE 4D Diamants 137 92 45 8 1
    3 ROULIN Jeanine BOU 4D Rubis 126 81 45 10 0
    4 BRIDEL Nadia YVE 4D Seniors 85 85 0 9 0
    5 CHILLIER Marianne CDF 4D Vermeils 80 50 30 4 1
    6 TENTHOREY Michel RIV 4D Diamants 68 68 0 10 0
    7 IERVOLINO Dominique ARF 4D Vermeils 48 18 30 3 1
    8 AYMON Jean-Pierre VOU 4D Vermeils 45 45 0 3 0
    9 JEANNERET Isabelle ARF 4D Seniors 34 34 0 4 0

    Classement général - Série 5A Nombre total des joueurs: 23

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BRASEY Eric SCR 5A Seniors 114 69 45 12 2
    2 PITTET Dominique RIV 5A Vermeils 105 60 45 10 7
    3 BURRI Diane-France CRO 5A Diamants 101 56 45 9 1
    4 HAULIN Nicole LEM 5A Diamants 84 39 45 9 1
    5 PHAM Yasmine RIV 5A Vermeils 83 83 0 7 0
    6 JACCARD Danièle YVE 5A Diamants 81 36 45 5 1
    7 SEYDOUX Edith SCR 5A Vermeils 80 50 30 7 1
    8 DEILLON Monique GLA 5A Vermeils 75 75 0 10 0
    9 PEYRAUD Marie-Annick SCR 5A Diamants 69 69 0 10 0
    10 MAUERHOFER Eliane BOU 5A Diamants 67 22 45 4 1
    11 LANTHEMANN Carmen FRI 5A Diamants 58 13 45 3 1
    12 DEMIERRE Eliane BLE 5A Diamants 52 52 0 13 0
    13 REY-BELLET Michel AGA 5A Vermeils 46 46 0 4 0
    14 GAILLARD Laurent SIO 5A Seniors 40 10 30 1 1
    15 PITTET Nadine CDF 5A Vermeils 37 37 0 7 0
    16 JUILLAND Olivia MOT 5A Diamants 28 28 0 3 0
    17 CUENDET Bertrand MOT 5A Seniors 22 22 0 3 0
    18 MUINO Nada AIG 5A Diamants 19 19 0 3 0
    19 HUGUENIN Bernard TEN 5A Vermeils 18 18 0 3 0
    20 PACHON Françoise MAR 5A Diamants 15 15 0 1 0
    21 GAVIN Anita BLE 5A Diamants 8 8 0 3 0
    22 JORIS Geneviève MAR 5A Vermeils 4 4 0 2 0
    23 HAYOZ Noëlle FRI 5A Vermeils 1 1 0 1 0

    Classement général - Série 5B Nombre total des joueurs: 17

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 REBETEZ Gérald TEN 5B Vermeils 106 61 45 6 2
    2 MARADAN Martine SCR 5B Vermeils 104 74 30 10 1
    3 GENOUD Tamara SCR 5B Vermeils 101 71 30 8 1
    4 LIARDON Michel CDF 5B Diamants 98 98 0 13 0
    5 GHIRARDI Gerti BLE 5B Rubis 95 50 45 9 0
    6 PERROUD Pascale SCR 5B Vermeils 85 55 30 9 1
    7 MEIGE Christine SCR 5B Vermeils 82 37 45 7 2
    8 BRUNISHOLZ Manuela VOU 5B Seniors 57 57 0 8 0
    9 PLÜSS Dominique SCR 5B Vermeils 56 26 30 3 1
    10 BICHSEL Jana MOT 5B Diamants 54 54 0 7 0
    11 ROSSELET Laura ARF 5B Seniors 53 53 0 4 0
    12 TISSOT Josette CRO 5B Rubis 49 4 45 1 0
    13 REY-BELLET Claudine AGA 5B Vermeils 32 32 0 3 0
    14 GIDDEY Lenora AIG 5B Diamants 26 26 0 5 0
    15 GOUILLON Muriel LEM 5B Vermeils 12 12 0 1 0
    16ex BUDRY Nathalie LAN 5B Diamants 8 8 0 1 0
    16ex MASSARD Nicole AGA 5B Diamants 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 5C Nombre total des joueurs: 11

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 DIND Nelly GLA 5C Vermeils 106 106 0 8 0
    2 KESPY Danielle RIV 5C Diamants 90 45 45 4 2
    3 GOBET Daisy FRI 5C Rubis 79 34 45 3 1
    4 GOLAY Colette BLE 5C Diamants 69 69 0 7 0
    5 PLANCHEREL-MOREL Anne GLA 5C Vermeils 58 58 0 5 0
    6 EBENER Paola ONE 5C Seniors 46 46 0 4 0
    7 JEANNERET Michel ARF 5C Diamants 45 45 0 4 0
    8 RUFFIEUX Cécile SCR 5C Diamants 33 33 0 3 0
    9 KOLLY Nicole FRI 5C Vermeils 18 18 0 2 0
    10 MAÎTRE Marie-Thérèse SIO 5C Vermeils 15 15 0 2 0
    11 DUSSOIX Lucia ONE 5C Diamants 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 5D Nombre total des joueurs: 14

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 MAGNENAT Serge LEM 5D Diamants 118 73 45 6 1
    2ex FATTON Odette CRO 5D Rubis 106 61 45 11 0
    2ex CANTIN Christine CDF 5D Seniors 106 76 30 7 1
    4 LESQUEREUX Marie-Louise CRO 5D Diamants 92 92 0 10 0
    5 DIND René GLA 5D Vermeils 60 60 0 7 0
    6 TISSOT Maurice CRO 5D Rubis 57 12 45 1 0
    7 BORLOZ Eveline AIG 5D Vermeils 51 51 0 6 0
    8 CAUWE Geneviève CRO 5D Vermeils 36 36 0 4 0
    9 CATTIN André CDF 5D Diamants 24 24 0 3 0
    10ex FESTEAU Jean-Paul MOT 5D Vermeils 15 15 0 1 0
    10ex BAUER Pascale MAL 5D Vermeils 15 15 0 1 0
    12 SAMMUT Solange MAL 5D Diamants 12 12 0 1 0
    13ex GIRARDET Adrienne YVE 5D Diamants 8 8 0 1 0
    13ex BAHLER Michèle MAL 5D Vermeils 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6A Nombre total des joueurs: 10

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 MOOSER Isaline SCR 6A Rubis 137 92 45 10 0
    2 GRISEL Pierrette CDF 6A Vermeils 135 105 30 11 1
    3 BERSET Gertrude CDF 6A Rubis 114 69 45 7 0
    4 MURY Corinne GLA 6A Seniors 59 59 0 5 0
    5ex FRAGNIERE Wendy ARF 6A Juniors 57 57 0 5 0
    5ex SIMERAY Chris MAL 6A Rubis 57 12 45 1 0
    7 CUGNY Nicole YVE 6A Vermeils 46 46 0 6 0
    8 GIRARD Edith VOU 6A Diamants 44 44 0 6 0
    9 DESCHENAUX Anne-Marie GLA 6A Vermeils 31 31 0 3 0
    10 JUGATION Bernard RIV 6A Vermeils 27 27 0 2 0

    Classement général - Série 6B Nombre total des joueurs: 5

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 RAIS Danièle GLA 6B Vermeils 117 87 30 6 1
    2 MARET Christine MAR 6B Seniors 105 105 0 10 0
    3 GALLARD Jacqueline LEM 6B Rubis 69 24 45 2 0
    4 BLANC Elisabeth MOT 6B Diamants 10 10 0 1 0
    5 RESIN Pascale YVE 6B Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6C Nombre total des joueurs: 9

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 PELLATON Edwige SCR 6C Vermeils 112 82 30 6 1
    2 VOIROL Catherine CRO 6C Seniors 110 80 30 6 1
    3 EQUEY Bernadette FRI 6C Vermeils 74 44 30 4 1
    4 SOSOE Sharon LAN 6C Benjamins 18 18 0 2 0
    5ex PILLOUD Patricia SCR 6C Seniors 15 15 0 1 0
    5ex LENDENMANN Louise SCR 6C Diamants 15 15 0 1 0
    5ex BERSOT Julie SCR 6C Diamants 15 15 0 1 0
    8 BUSCHLEN Yolande BAS 6C Vermeils 12 12 0 1 0
    9 BEAUD Jeannette SCR 6C Vermeils 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6D Nombre total des joueurs: 8

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1ex MACIUCH Christine BOU 6D Seniors 30 30 0 2 0
    1ex CRISINEL Jean-François COT 6D Seniors 30 30 0 2 0
    3ex FLEUTRY Lydia SIO 6D Vermeils 24 24 0 2 0
    3ex KELLER Jackson SJN 6D Benjamins 24 24 0 2 0
    5ex TOURNIER Philippe SCR 6D Vermeils 15 15 0 1 0
    5ex DROUX Marianne SCR 6D Diamants 15 15 0 1 0
    7 MARTIN Nicolas MOT 6D Vermeils 12 12 0 1 0
    8 REICHLIN Patrick ARF 6D Seniors 10 10 0 1 0

    Classement général - Série 7 Nombre total des joueurs: 6

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 LOERTSCHER Florence FRI 7 Vermeils 129 99 30 7 1
    2 PIAZZALUNGA Marlyse RIV 7 Vermeils 62 32 30 3 1
    3 RAPIN Stéphanie FRI 7 Seniors 60 30 30 3 1
    4 Dessonnaz Isabelle ARF 7 Vermeils 39 39 0 3 0
    5 SITTARO Nicolas ARF 7 Benjamins 36 36 0 4 0
    6 GENDRE Pierre-Alain BRO 7 Vermeils 23 23 0 2 0