Fédération Suisse de Scrabble FSSc
  • Classement International  

    Filtre Par

    Classement général - Série 1 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 10

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 SPRINGER Robert K05 1B Diamants 101 56 45 7 0
    2 CLAVIER Bernard FRI 1B Seniors 83 53 30 5 1
    3 AYMON Christiane VOU 1B Vermeils 54 54 0 4 0
    4 Seixas Roberto BLE 1A Espoirs 53 8 45 1 3
    5 DELAFONTAINE Benoît BLE 1A Seniors 27 27 0 2 0
    6ex IMBODEN Gérald VOU 1B Seniors 15 15 0 1 0
    6ex DELAFONTAINE Hugo BLE 1A Seniors 15 15 0 1 0
    8 BOVET David BLE 1A Seniors 10 10 0 1 0
    9ex HOUDART Jean-Michel BLE 1A Seniors 8 8 0 1 0
    9ex GIDROL Didier L37 1B Seniors 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 2 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 THARIN Claude CRO 2B Diamants 113 68 45 8 2
    2 CONSTANTIN YVAN COT 2A Vermeils 106 61 45 10 2
    3 BUDRY Philippe COT 2A Vermeils 104 59 45 5 4
    4 CONSTANTIN Nicolas LEM 2A Seniors 81 51 30 5 1
    5 YACOUBIAN Garen F05 2A Vermeils 67 22 45 3 2
    6 YERLY Enzo SCR 2A Espoirs 53 23 30 2 1
    7 PIRLET Vincent FRI 2A Seniors 40 10 30 1 1
    8 JEANNERET Patrice ARF 2A Vermeils 30 30 0 3 0
    9 MAENDLY Vincent BLE 2B Seniors 27 27 0 2 0
    10 VALITON Nathanaël BLE 2B Seniors 18 18 0 2 0
    11 WALTENSPUEHL Henri ONE 2B Vermeils 12 12 0 2 0
    12 Belouineau Bertrand L28 2B Seniors 5 5 0 1 0

    Classement général - Série 3 (paliers A et B confondus) Nombre total des joueurs: 16

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 KISSLING Marie-Josée BOU 3A Vermeils 115 70 45 15 3
    2 HENRIOT Sylvianne BLE 3A Vermeils 103 73 30 10 1
    3 TELLEY Dominique FRI 3B Vermeils 102 57 45 8 2
    4 SCHAFFTER Barbara SCR 3A Vermeils 95 65 30 12 1
    5 CITHERLET Yvan BAS 3B Vermeils 88 43 45 10 2
    6 MEICHTRY Michèle SIO 3B Diamants 85 40 45 8 0
    7 GOBBO Germaine BOU 3B Diamants 75 30 45 8 0
    8 GEORGES Anita SIO 3A Vermeils 71 71 0 7 0
    9 BAYS Christine FRI 3A Vermeils 64 19 45 4 2
    10 BERTHOD Alain SIO 3B Seniors 52 52 0 6 0
    11 HORNER Nicolas SCR 3B Seniors 46 16 30 4 1
    12 SAUTEUR Didier ONE 3B Seniors 44 14 30 3 1
    13 ENGELBERGER Carole COT 3B Seniors 22 22 0 2 0
    14 FRUTIG Julien N07 3B Seniors 8 8 0 1 0
    15 JOOSTEN Robert BLE 3B Seniors 7 7 0 2 0
    16 CARREL Waqar-Alex BRO 3B Seniors 2 2 0 1 0

    Classement général - Série 4A Nombre total des joueurs: 15

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BEL Nicole MSH 4A Diamants 116 71 45 15 0
    2ex BETTEX Lisette CRO 4A Diamants 109 64 45 11 0
    2ex PAGE Fabienne FRI 4A Vermeils 109 64 45 10 2
    4 DUPERTUIS Christa RIV 4A Rubis 103 58 45 10 2
    5 PECLARD Jaqueline CRO 4A Diamants 95 50 45 8 1
    6 ROUX Patricia LEM 4A Vermeils 93 63 30 11 1
    7ex VAUCHER Elisabeth LEM 4A Diamants 86 41 45 8 3
    7ex SCHULTHESS Monique ONE 4A Diamants 86 41 45 10 4
    9 FANTI Cathy SIO 4A Diamants 72 27 45 3 0
    10 NIQUILLE Francis Antoine MSH 4A Vermeils 66 21 45 2 5
    11 LUTHI Liliane LAN 4A Diamants 57 12 45 1 0
    12 CUTULLIC Patricia GLA 4A Seniors 49 19 30 4 1
    13 CONSTANTIN Muriel MOT 4A Seniors 45 15 30 3 1
    14 MUHLEMANN Doriane LAN 4A Seniors 23 23 0 2 0
    15 TERCIER Grégoire SCR 4A Seniors 6 6 0 1 0

    Classement général - Série 4B Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 GALIMIDI NIQUILLE Betti MSH 4B Diamants 115 70 45 16 0
    2 COUPELLE Olivier RIV 4B Diamants 110 65 45 11 0
    3ex STRAHM Françoise ARF 4B Diamants 103 58 45 8 0
    3ex TENTHOREY Michel RIV 4B Diamants 103 58 45 13 1
    5 MAGNE Yves SCR 4B Juniors 80 50 30 4 1
    6 PACHE Josiane RIV 4B Diamants 78 33 45 4 0
    7 BENOIT Catia CDF 4B Seniors 77 47 30 7 1
    8 RAVAZ Evelyne BLE 4B Vermeils 72 42 30 8 1
    9 BACOT Pierrette Y30 4B Rubis 67 22 45 5 0
    10 MUSTER Yvan LEM 4B Vermeils 62 17 45 4 13
    11 ARNAUD Patricia LAN 4B Vermeils 52 52 0 4 0
    12 PISTORIUS Sumac AGA 4B Espoirs 45 15 30 1 1

    Classement général - Série 4C Nombre total des joueurs: 8

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 TRINCHAN Yolande FRI 4C Vermeils 110 65 45 7 3
    2 STETTLER Jeanine LEM 4C Diamants 87 42 45 5 1
    3 CUENDET Bertrand MOT 4C Seniors 81 51 30 5 1
    4 PYTHON Marlène SCR 4C Vermeils 74 44 30 4 1
    5 GYSIN Christiane CDF 4C Seniors 73 73 0 10 0
    6 TERRETTAZ Monique MAR 4C Vermeils 62 62 0 8 0
    7 LEPOIVRE Jacques V24 4C Diamants 59 14 45 2 0
    8 SANTI Catherine LEM 4C Diamants 57 12 45 2 0

    Classement général - Série 4D Nombre total des joueurs: 7

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 ROULIN Jeanine BOU 4D Rubis 109 64 45 9 0
    2 ANCHISE Renée LEM 4D Vermeils 91 46 45 6 2
    3 SCHMID Marie YVE 4D Seniors 86 86 0 12 0
    4 ROUX Anne-Claire AIG 4D Vermeils 75 45 30 4 1
    5 FONTANNAZ Martine VOU 4D Vermeils 62 62 0 6 0
    6 GAILLARD Laurent SIO 4D Seniors 40 10 30 1 1
    7 DESFARGES Gilbert MAL 4D Vermeils 10 10 0 1 0

    Classement général - Série 5A Nombre total des joueurs: 17

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 CONSTANTIN Olivier LEM 5A Cadets 122 92 30 10 1
    2 MONOD Josette YVE 5A Diamants 97 52 45 9 1
    3 BURRI Diane-France CRO 5A Vermeils 83 53 30 9 1
    4 GHIRARDI Gerti BLE 5A Rubis 82 37 45 10 0
    5 JUILLAND Olivia MOT 5A Diamants 77 32 45 3 1
    6 YERLY Laurent SCR 5A Seniors 73 43 30 5 1
    7 IERVOLINO Dominique ARF 5A Vermeils 65 20 45 5 3
    8 DEILLON Monique GLA 5A Vermeils 59 59 0 12 0
    9 KAMMACHER Liliane LAN 5A Rubis 56 11 45 3 0
    10 GEIGER Marianne GLA 5A Vermeils 52 52 0 10 0
    11 BUDRY Nathalie LAN 5A Diamants 50 5 45 1 0
    12 BRIDEL Nadia YVE 5A Seniors 47 47 0 8 0
    13 MICHEL Suzanne GLA 5A Seniors 39 39 0 8 0
    14 JEANNERET Isabelle ARF 5A Seniors 33 33 0 5 0
    15 VUILLEUMIER Francine CDF 5A Vermeils 32 32 0 5 0
    16 PITTET Nadine CDF 5A Vermeils 27 27 0 5 0
    17 MUINO Nada AIG 5A Vermeils 9 9 0 3 0

    Classement général - Série 5B Nombre total des joueurs: 16

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 GILLIERON Janine LEM 5B Diamants 113 68 45 10 1
    2 PITTET Dominique RIV 5B Seniors 104 59 45 8 11
    3 PEYRAUD Marie-Annick SCR 5B Vermeils 93 48 45 8 2
    4 MARADAN Martine SCR 5B Vermeils 91 46 45 10 3
    5 DEMIERRE Eliane BLE 5B Diamants 89 44 45 9 1
    6 SEYDOUX Edith SCR 5B Vermeils 83 53 30 9 1
    7 BICHSEL Jana MOT 5B Vermeils 81 51 30 7 1
    8 MAUERHOFER Eliane BOU 5B Vermeils 67 37 30 7 1
    9 MAGNENAT Serge LEM 5B Diamants 60 15 45 3 1
    10 BOUCTON Bernard TEN 5B Diamants 57 12 45 1 0
    11 DUSSOIX Lucia ONE 5B Diamants 53 8 45 2 0
    12 GAILLARD René RIV 5B Diamants 49 4 45 2 0
    13ex TISSOT Josette CRO 5B Rubis 47 2 45 2 0
    13ex HUGUENIN Bernard TEN 5B Vermeils 47 47 0 4 0
    15 GAVIN Anita BLE 5B Vermeils 39 39 0 5 0
    16 PACHON Françoise MAR 5B Vermeils 36 36 0 6 0

    Classement général - Série 5C Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 MARTIN Pauline SCR 5C Espoirs 101 71 30 7 1
    2 BRUNISHOLZ Manuela VOU 5C Seniors 98 68 30 10 1
    3 HAULIN Nicole LEM 5C Diamants 97 52 45 7 1
    4 PERROUD Pascale SCR 5C Vermeils 93 63 30 9 1
    5 GIDDEY Lenora AIG 5C Diamants 81 36 45 4 0
    6 GOLAY Colette BLE 5C Diamants 78 33 45 6 0
    7 LIARDON Michel CDF 5C Vermeils 68 68 0 8 0
    8 TISSOT Maurice CRO 5C Diamants 58 13 45 3 0
    9 PLÜSS Dominique SCR 5C Vermeils 53 23 30 3 1
    10 MOOS Yolande SIO 5C Vermeils 15 15 0 1 0
    11 REY-BELLET Michel AGA 5C Vermeils 12 12 0 1 0
    12 VUADENS Anne-Lise VOU 5C Vermeils 5 5 0 1 0

    Classement général - Série 5D Nombre total des joueurs: 24

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 LESQUEREUX Marie-Louise CRO 5D Diamants 96 51 45 9 0
    2 CATTIN André CDF 5D Diamants 83 38 45 9 0
    3ex FATTON Odette CRO 5D Rubis 75 30 45 9 0
    3ex RUFFIEUX Cécile SCR 5D Diamants 75 30 45 8 1
    5 GOBET Daisy FRI 5D Diamants 74 29 45 3 1
    6 MAGNENAT Laurence CDF 5D Diamants 72 27 45 3 0
    7 SAMMUT Solange MAL 5D Diamants 67 22 45 5 0
    8 MASSARD Nicole AGA 5D Diamants 64 19 45 3 0
    9 HAYOZ Noëlle FRI 5D Seniors 61 31 30 3 1
    10 ROH Rosy MAR 5D Diamants 59 14 45 2 0
    11 KESPY Danielle RIV 5D Diamants 58 13 45 4 2
    12ex GENOUD Tamara SCR 5D Seniors 55 55 0 10 0
    12ex DORSAZ Danièle VOU 5D Diamants 55 10 45 1 0
    14 HARMAND Jean-François K36 5D Diamants 53 8 45 1 0
    15ex HARMAND Gisèle K36 5D Diamants 51 6 45 1 0
    15ex BRASEY Eric SCR 5D Seniors 51 21 30 4 1
    17 WINCKLER Maëlle FRI 5D Vermeils 48 18 30 2 1
    18ex LOUP Mariette BRO 5D Diamants 46 1 45 1 0
    18ex PICHONNAT Annette MSH 5D Rubis 46 1 45 1 0
    20 LANTHEMANN Carmen FRI 5D Vermeils 38 8 30 1 1
    21 REBETEZ Gérald TEN 5D Vermeils 31 31 0 3 0
    22 BAHLER Michèle MAL 5D Vermeils 30 30 0 5 0
    23 CHILLIER Marianne CDF 5D Seniors 25 25 0 4 0
    24 JEANNERET Michel ARF 5D Vermeils 7 7 0 3 0

    Classement général - Série 6A Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 MEIGE Christine SCR 6A Vermeils 119 74 45 8 3
    2 MOOSER Isaline SCR 6A Rubis 114 69 45 12 0
    3 GIRARD Edith AIG 6A Diamants 103 58 45 11 0
    4 CHOLLET Suzanne BOU 6A Rubis 91 46 45 7 0
    5 BERSET Gertrude CDF 6A Rubis 68 23 45 3 0
    6 KOLLY Nicole FRI 6A Vermeils 60 15 45 1 2
    7 SIMERAY Chris MAL 6A Rubis 57 12 45 1 0
    8 BONGARD Gérard FRI 6A Vermeils 54 24 30 2 1
    9 BOUCTON Huguette TEN 6A Diamants 53 8 45 1 0
    10 GALLARD Jacqueline LEM 6A Rubis 50 5 45 1 0
    11 PERRET Raymonde LEM 6A Rubis 49 4 45 1 0
    12 ROSSIER Brigitte MSH 6A Vermeils 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6B Nombre total des joueurs: 12

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 JACCARD Danièle YVE 6B Diamants 105 60 45 6 0
    2 LENDENMANN Louise SCR 6B Diamants 60 15 45 1 0
    3 VANNAY Béatrice VOU 6B Diamants 51 6 45 1 0
    4 YERLY Corinne SCR 6B Seniors 50 20 30 2 1
    5 DIND Nelly GLA 6B Seniors 45 45 0 5 0
    6 STEINER VERONIQUE MOT 6B Seniors 42 12 30 1 1
    7 DESCHENAUX Anne-Marie GLA 6B Seniors 41 41 0 6 0
    8 DIND René GLA 6B Vermeils 37 7 30 2 1
    9 MURY Corinne GLA 6B Seniors 31 31 0 5 0
    10 CAUWE Geneviève CRO 6B Vermeils 19 19 0 3 0
    11ex RIGHETTI Sylvia BRO 6B Vermeils 10 10 0 1 0
    11ex FRAGNIERE Wendy ARF 6B Cadets 10 10 0 2 0

    Classement général - Série 6C Nombre total des joueurs: 10

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 BORLOZ Eveline AIG 6C Vermeils 79 79 0 7 0
    2 EQUEY Bernadette FRI 6C Vermeils 67 22 45 3 3
    3 BLANC Elisabeth MOT 6C Diamants 57 12 45 1 1
    4 CHARRIERE Huguette FRI 6C Rubis 53 8 45 1 0
    5 LUGON Céline MAR 6C Seniors 39 39 0 4 0
    6 WIRTH Madlyn LAN 6C Vermeils 17 17 0 2 0
    7 CUGNY Nicole YVE 6C Vermeils 16 16 0 2 0
    8 MAÎTRE Marie-Thérèse SIO 6C Vermeils 12 12 0 1 0
    9 RESIN Pascale YVE 6C Seniors 10 10 0 1 0
    10 SCHIMMER Elie ARF 6C Cadets 8 8 0 1 0

    Classement général - Série 6D Nombre total des joueurs: 3

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 ROCHAT Suzy MOT 6D Diamants 60 15 45 1 1
    2 GAUDIN Jean-Pierre SIO 6D Vermeils 15 15 0 1 0
    3 GAUDIN Lisiane SIO 6D Vermeils 12 12 0 1 0

    Classement général - Série 7 Nombre total des joueurs: 3

    Rang Nom Prénom Club Série Catégorie Total Points tournois Bonus activités Tournois joués Activités FSSc
    1 PLANCHEREL-MOREL Anne GLA 7 Vermeils 54 24 30 3 1
    2 BAUDEVIN Annick SCR 7 Seniors 15 15 0 1 0
    3 BONVIN Frédéric SIO 7 Seniors 8 8 0 1 0