Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GEORGES | Anita | SIO | 2B | Vermeils | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 |
2 | CONSTANTIN | Olivier | LEM | 2B | Juniors | 18 | 18 | 0 | 3 | 0 |
3 | THARIN | Claude | CRO | 2B | Diamants | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
4 | CONSTANTIN | Nicolas | LEM | 2A | Seniors | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
5 | CONSTANTIN | YVAN | COT | 2A | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
6 | ENGELBERGER | Carole | COT | 2B | Seniors | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
7 | MAGNE | Yves | SCR | 2A | Espoirs | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
8 | SPLINGARD | Christine | BRA | 2B | Vermeils | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISSLING | Marie-Josée | BOU | 3A | Diamants | 26 | 26 | 0 | 4 | 0 |
2 | CITHERLET | Yvan | BAS | 3B | Vermeils | 24 | 24 | 0 | 4 | 0 |
3 | VAUCHER | Elisabeth | LEM | 3B | Diamants | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
4 | SCHAFFTER | Barbara | SCR | 3A | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
5ex | HORNER | Nicolas | SCR | 3B | Seniors | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 |
5ex | HENRIOT | Sylvianne | BLE | 3A | Vermeils | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
7 | TERCIER | Grégoire | SCR | 3B | Seniors | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 |
8 | JOOSTEN | Robert | BLE | 3B | Seniors | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
9 | ROUX | Patricia | LEM | 3B | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 |
10 | MEICHTRY | Michèle | SIO | 3B | Diamants | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ex | BEL | Nicole | MSH | 4A | Diamants | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
1ex | PECLARD | Jaqueline | CRO | 4A | Diamants | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
3 | DUPERTUIS | Christa | RIV | 4A | Rubis | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
4 | SCHMID | Marie | YVE | 4A | Seniors | 14 | 14 | 0 | 3 | 0 |
5 | CONSTANTIN | Muriel | MOT | 4A | Seniors | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
6 | PYTHON | Marlène | SCR | 4A | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
7 | FANTI | Cathy | SION | 4A | Diamants | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
8 | BETTEX | Lisette | CRO | 4A | Diamants | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 |
9ex | TRINCHAN | Yolande | FRI | 4A | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9ex | MUSTER | Yvan | LEM | 4A | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
11 | ARNAUD | Patricia | LAN | 4A | Vermeils | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TERRETTAZ | Monique | MAR | 4B | Vermeils | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
2 | STETTLER | Jeanine | LEM | 4B | Diamants | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
3 | RAVAZ | Evelyne | BLE | 4B | Vermeils | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
4 | ROUX | Anne-Claire | AIG | 4B | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
5 | MAGNENAT | Laurence | CDF | 4B | Diamants | 13 | 13 | 0 | 2 | 0 |
6 | MARTIN | Pauline | SCR | 4B | Seniors | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 |
7 | GYSIN | Christiane | CDF | 4B | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
8 | MARCA | Marilena | AGA | 4B | Seniors | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9ex | GALIMIDI NIQUILLE | Betti | MSH | 4B | Diamants | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 |
9ex | STRAHM | Françoise | ARF | 4B | Diamants | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
11 | PACHE | Josiane | RIV | 4B | Rubis | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ex | GILLIERON | Janine | LEM | 4C | Diamants | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
1ex | COUPELLE | Olivier | RIV | 4C | Rubis | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
3 | SCHULTHESS | Monique | ONE | 4C | Diamants | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
4 | VUILLEUMIER | Francine | CDF | 4C | Diamants | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
5ex | ANCHISE | Renée | LEM | 4C | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
5ex | PISTORIUS | Sumac | AGA | 4C | Espoirs | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7 | YERLY | Laurent | SCR | 4C | Seniors | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRIDEL | Nadia | YVE | 4D | Seniors | 23 | 23 | 0 | 3 | 0 |
2ex | ROULIN | Jeanine | BOU | 4D | Rubis | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
2ex | TENTHOREY | Michel | RIV | 4D | Diamants | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
4 | MONOD | Josette | YVE | 4D | Diamants | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
5 | GEIGER | Marianne | GLA | 4D | Vermeils | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
6 | IERVOLINO | Dominique | ARF | 4D | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ex | REY-BELLET | Michel | AGA | 5A | Vermeils | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 |
1ex | BURRI | Diane-France | CRO | 5A | Diamants | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 |
3ex | PITTET | Dominique | RIV | 5A | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |
3ex | JACCARD | Danièle | YVE | 5A | Diamants | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
5 | DEILLON | Monique | GLA | 5A | Vermeils | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
6 | PEYRAUD | Marie-Annick | SCR | 5A | Diamants | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
7ex | JUILLAND | Olivia | MOT | 5A | Diamants | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7ex | PHAM | Yasmine | RIV | 5A | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
9 | CUENDET | Bertrand | MOT | 5A | Seniors | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
10ex | DEMIERRE | Eliane | BLE | 5A | Diamants | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
10ex | PITTET | Nadine | CDF | 5A | Vermeils | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | GAVIN | Anita | BLE | 5A | Diamants | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
13 | HUGUENIN | Bernard | TEN | 5A | Vermeils | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
14 | HAULIN | Nicole | LEM | 5A | Diamants | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15ex | SEYDOUX | Edith | SCR | 5A | Vermeils | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15ex | MUINO | Nada | AIG | 5A | Diamants | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15ex | BRASEY | Eric | SCR | 5A | Seniors | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15ex | JORIS | Geneviève | MAR | 5A | Vermeils | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ex | LIARDON | Michel | CDF | 5B | Diamants | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
1ex | REY-BELLET | Claudine | AGA | 5B | Vermeils | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 |
3 | BICHSEL | Jana | MOT | 5B | Diamants | 17 | 17 | 0 | 2 | 0 |
4 | ROSSELET | Laura | ARF | 5B | Seniors | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
5 | GOUILLON | Muriel | LEM | 5B | Vermeils | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
6 | MARADAN | Martine | SCR | 5B | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
7ex | BUDRY | Nathalie | LAN | 5B | Diamants | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7ex | MASSARD | Nicole | AGA | 5B | Diamants | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
9ex | PERROUD | Pascale | SCR | 5B | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 |
9ex | GENOUD | Tamara | SCR | 5B | Vermeils | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
9ex | GHIRARDI | Gerti | BLE | 5B | Rubis | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12ex | TISSOT | Josette | CRO | 5B | Rubis | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
12ex | MEIGE | Christine | SCR | 5B | Vermeils | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
14 | BRUNISHOLZ | Manuela | VOU | 5B | Seniors | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15ex | GIDDEY | Lenora | AIG | 5B | Diamants | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15ex | PLÜSS | Dominique | SCR | 5B | Vermeils | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ex | DIND | Nelly | GLA | 5C | Vermeils | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
1ex | RUFFIEUX | Cécile | SCR | 5C | Diamants | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 |
3 | GOLAY | Colette | BLE | 5C | Diamants | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 |
4 | MAÎTRE | Marie-Thérèse | SIO | 5C | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |
5 | GOBET | Daisy | FRI | 5C | Rubis | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
6 | PLANCHEREL-MOREL | Anne | GLA | 5C | Vermeils | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LESQUEREUX | Marie-Louise | CRO | 5D | Diamants | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
2ex | BAUER | Pascale | MAL | 5D | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 |
2ex | DIND | René | GLA | 5D | Vermeils | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |
4ex | SAMMUT | Solange | MAL | 5D | Diamants | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
4ex | TISSOT | Maurice | CRO | 5D | Rubis | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
6ex | FATTON | Odette | CRO | 5D | Rubis | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 |
6ex | CATTIN | André | CDF | 5D | Diamants | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
8ex | BAHLER | Michèle | MAL | 5D | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
8ex | BORLOZ | Eveline | AIG | 5D | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
Rang | Nom | Prénom | Club | Série | Catégorie | Total | Points tournois | Bonus activités | Tournois joués | Activités FSSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRISEL | Pierrette | CDF | 6A | Vermeils | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 |
2 | MURY | Corinne | GLA | 6A | Seniors | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
3 | BERSET | Gertrude | CDF | 6A | Rubis | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 |
4 | SIMERAY | Chris | MAL | 6A | Rubis | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 |
5 | MOOSER | Isaline | SCR | 6A | Rubis | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
6 | DESCHENAUX | Anne-Marie | GLA | 6A | Vermeils | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 |
7 | GIRARD | Edith | VOU | 6A | Diamants | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.