Festival de Suisse 2022
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | DELAFONTAINE Hugo | 1A | Seniors | BLE | 4804 |
2 | DELAFONTAINE Benoît | 1A | Seniors | BLE | 4725 |
3 | HOUDART Jean-Michel | 1A | Seniors | BLE | 4678 |
4 | PIRLET Vincent | 2A | Seniors | FRI | 4651 |
5 | MAENDLY Vincent | 7 | Seniors | BLE | 4646 |
6 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 4570 |
7 | JEANNERET Patrice | 2A | Vermeils | ARF | 4513 |
8 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 4453 |
9 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 4403 |
10 | HORNER Nicolas | 4A | Espoirs | SCR | 4389 |
11 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 4380 |
12 | VALITON Nathanaël | 3A | Seniors | BLE | 4370 |
13 | BUDRY Philippe | 2A | Vermeils | COT | 4360 |
14 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 4322 |
15 | PAGE Fabienne | 4A | Seniors | FRI | 4320 |
16 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 4305 |
17 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 4279 |
18 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 4275 |
19 | GOBBO Germaine | 3B | Diamants | BOU | 4235 |
20 | FANTI Cathy | 3B | Vermeils | SIO | 4227 |
21 | MAGNE Yves | 5D | Cadets | SCR | 4215 |
22 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 4195 |
23 | TENTHOREY Michel | 4A | Diamants | RIV | 4185 |
24 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 4153 |
25 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 4143 |
26 | BENOIT Catia | 4B | Seniors | CDF | 4135 |
27 | BETTEX Lisette | 3B | Diamants | CRO | 4113 |
28 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 4077 |
29 | SCHULTHESS Monique | 4B | Diamants | ONE | 4076 |
30 | SCHMID Marie | 5A | Seniors | YVE | 4074 |
31 | MUSTER Yvan | 4C | Vermeils | RIV | 4045 |
32 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 3971 |
33 | MARTIN Pauline | 7 | Espoirs | SCR | 3957 |
34 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 3954 |
35 | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 3948 |
36 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | RIV | 3901 |
37 | MAUERHOFER Eliane | 5A | Vermeils | BOU | 3888 |
38 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 3841 |
39 | MARADAN Martine | 5C | Vermeils | SCR | 3835 |
40 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 3832 |
41 | MEIGE Christine | 5D | Vermeils | SCR | 3786 |
42 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 3768 |
43 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 3768 |
44 | TISSOT Josette | 5C | Rubis | CRO | 3754 |
45 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3700 |
46 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 3569 |
47 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 3532 |
48 | TISSOT Maurice | 5C | Diamants | CRO | 3521 |
49 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 3436 |
50 | DUSSOIX Lucia | 5B | Diamants | ONE | 3387 |
51 | SCHIMMER Noah | 6A | Juniors | ARF | 3262 |
52 | BAHLER Michèle | 6A | Vermeils | MAL | 3241 |
53 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 3219 |
54 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 3195 |
55 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 3076 |
56 | D'ORAZIO Anita | 6B | Diamants | ONE | 2736 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.