Tournoi organisé par les Jeunes à Jongny 2022
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 2065 |
2 | MAENDLY Vincent | 7 | Seniors | BLE | 2060 |
3 | YACOUBIAN Garen | 2A | Vermeils | f05 | 2030 |
4 | JEANNERET Patrice | 2A | Vermeils | ARF | 2027 |
5 | BUDRY Philippe | 2A | Vermeils | COT | 2013 |
6 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 1996 |
7 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1992 |
8 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1990 |
8 | PYTHON Marlène | 4D | Vermeils | SCR | 1990 |
10 | 3B | Vermeils | FRI | 1979 | |
11 | FONTANNAZ Martine | 4B | Seniors | VOU | 1954 |
11 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1954 |
13 | PAGE Fabienne | 4A | Seniors | FRI | 1948 |
14 | BETTEX Lisette | 3B | Diamants | CRO | 1943 |
15 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 1934 |
16 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1918 |
17 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 1917 |
18 | GAILLARD Laurent | 4B | Seniors | SIO | 1909 |
19 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | RIV | 1908 |
20 | TELLEY Dominique | 4A | Vermeils | FRI | 1904 |
20 | SCHULTHESS Monique | 4B | Diamants | ONE | 1904 |
22 | GOBBO Germaine | 3B | Diamants | BOU | 1901 |
23 | PECLARD Jaqueline | 4A | Vermeils | CRO | 1899 |
24 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 1896 |
25 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1894 |
26 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 1884 |
27 | CUENDET Bertrand | 4D | Seniors | MOT | 1878 |
28 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1877 |
29 | PACHON Françoise | 5C | Vermeils | MAR | 1873 |
30 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1872 |
31 | DUPERTUIS Christa | 4A | Diamants | RIV | 1868 |
32 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1864 |
33 | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1860 |
34 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1856 |
35 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1855 |
36 | FANTI Cathy | 3B | Vermeils | SIO | 1836 |
37 | TERCIER Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 1830 |
38 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 1828 |
39 | LUTHI Liliane | 4A | Diamants | LAN | 1821 |
39 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1821 |
41 | ARNAUD Patricia | 4C | Vermeils | LAN | 1820 |
42 | TERRETTAZ Monique | 4A | Vermeils | MAR | 1818 |
43 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1813 |
44 | GILLIERON Janine | 5B | Diamants | LEM | 1799 |
45 | MUSTER Yvan | 4C | Vermeils | RIV | 1799 |
46 | DEMIERRE Eliane | 5D | Diamants | BLE | 1798 |
47 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1794 |
48 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1781 |
49 | REY-BELLET Michel | 4D | Vermeils | AGA | 1779 |
50 | TENTHOREY Michel | 4A | Diamants | RIV | 1774 |
51 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1770 |
52 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 1757 |
53 | JEANNERET Isabelle | 4D | Seniors | ARF | 1754 |
54 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 1746 |
55 | MARTIN Pauline | 7 | Espoirs | SCR | 1741 |
56 | GAVIN Anita | 5A | Vermeils | BLE | 1739 |
57 | ROUX Christine | 5A | Seniors | V00 | 1736 |
58 | MARADAN Martine | 5C | Vermeils | SCR | 1729 |
59 | HUGUENIN Bernard | 5B | Vermeils | TEN | 1724 |
60 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1724 |
61 | HAULIN Nicole | 5D | Vermeils | LEM | 1721 |
62 | YERLY Laurent | 5A | Seniors | SCR | 1719 |
63 | MAUERHOFER Eliane | 5A | Vermeils | BOU | 1699 |
64 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1699 |
65 | PEYRAUD Marie-Annick | 5B | Vermeils | SCR | 1690 |
66 | BRASEY Eric | 7 | Seniors | SCR | 1689 |
67 | LUGON Céline | 6A | Seniors | MAR | 1687 |
68 | GIDDEY Lenora | 5C | Diamants | AIG | 1681 |
69 | BAHLER Michèle | 6A | Vermeils | MAL | 1677 |
70 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1671 |
71 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1670 |
72 | REY-BELLET Claudine | 5D | Vermeils | ARF | 1670 |
73 | GENOUD Tamara | 5D | Seniors | SCR | 1669 |
74 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 1658 |
75 | BOUCTON Bernard | 5B | Diamants | TEN | 1657 |
76 | JEANNERET Michel | 5D | Vermeils | ARF | 1644 |
77 | SANTI Catherine | 4B | Vermeils | N07 | 1622 |
78 | BICHSEL Jana | 5B | Vermeils | MOT | 1613 |
79 | JUGATION Bernard | 7 | Vermeils | RIV | 1601 |
80 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1597 |
81 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1588 |
82 | BRUNISHOLZ Manuela | 5D | Seniors | AIG | 1545 |
83 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1533 |
84 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1492 |
85 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1474 |
86 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1466 |
87 | YERLY Corinne | 7 | Seniors | SCR | 1451 |
88 | PERRET Raymonde | 6A | Rubis | LEM | 1426 |
89 | BOUCTON Huguette | 6B | Diamants | TEN | 1379 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.