Tournoi du Léman-Pully 2023
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | IMBODEN Gérald | 1B | Seniors | VOU | 1692 |
2 | BUDRY Philippe | 2A | Vermeils | COT | 1650 |
3 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1642 |
4 | MAENDLY Vincent | 2B | Seniors | BLE | 1632 |
5 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1612 |
6 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1586 |
7 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1574 |
8 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1567 |
9 | ROUX Anne-Claire | 4D | Vermeils | AIG | 1560 |
10 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 1559 |
11 | YACOUBIAN Garen | 2A | Vermeils | F05 | 1555 |
12 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1537 |
13 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1533 |
14ex | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1527 |
14ex | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1527 |
16 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1520 |
17 | MAGNENAT Laurence | 5D | Diamants | CDF | 1518 |
18 | SCHMID Marie | 4D | Seniors | YVE | 1511 |
19ex | ARNAUD Patricia | 4B | Vermeils | LAN | 1508 |
19ex | SAUTEUR Didier | 3B | Seniors | ONE | 1508 |
21 | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 1507 |
22 | SCHULTHESS Monique | 4A | Diamants | ONE | 1505 |
23 | 3A | Vermeils | FRI | 1503 | |
24ex | JOOSTEN Robert | 3B | Seniors | BLE | 1502 |
24ex | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1502 |
26ex | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1501 |
26ex | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1501 |
28 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1498 |
29 | HUGUENIN Bernard | 5B | Vermeils | TEN | 1494 |
30 | BERTHOD Alain | 3B | Seniors | SIO | 1493 |
31 | BRIDEL Nadia | 5A | Seniors | YVE | 1491 |
32 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1478 |
33 | MARTIN Pauline | 5C | Espoirs | SCR | 1473 |
34ex | MEIGE Christine | 6A | Vermeils | SCR | 1457 |
34ex | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1457 |
36ex | BOUCTON Bernard | 5B | Diamants | TEN | 1455 |
36ex | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1455 |
38 | TRINCHAN Yolande | 4C | Vermeils | FRI | 1453 |
39 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1446 |
40ex | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1441 |
40ex | PEYRAUD Marie-Annick | 5B | Vermeils | SCR | 1441 |
42 | BUDRY Nathalie | 5A | Diamants | LAN | 1437 |
43 | PACHON Françoise | 5B | Vermeils | MAR | 1427 |
44ex | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1426 |
44ex | ROH Rosy | 5D | Diamants | MAR | 1426 |
46 | DORSAZ Danièle | 5D | Diamants | VOU | 1425 |
47 | KAMMACHER Liliane | 5A | Rubis | LAN | 1424 |
48 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1414 |
49 | CUENDET Bertrand | 4C | Seniors | MOT | 1412 |
50 | GIDDEY Lenora | 5C | Diamants | AIG | 1411 |
51ex | TENTHOREY Michel | 4B | Diamants | RIV | 1407 |
51ex | TERRETTAZ Monique | 4C | Vermeils | MAR | 1407 |
53ex | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 1406 |
53ex | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1406 |
55 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1401 |
56 | GAVIN Anita | 5B | Vermeils | BLE | 1396 |
57 | BRASEY Eric | 5D | Seniors | SCR | 1390 |
58 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1378 |
59 | LIARDON Michel | 5C | Vermeils | CDF | 1371 |
60 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 1363 |
61ex | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1353 |
61ex | GHIRARDI Gerti | 5A | Rubis | BLE | 1353 |
63 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1348 |
64 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1339 |
65 | SIMERAY Chris | 6A | Rubis | MAL | 1335 |
66 | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1332 |
67 | JACCARD Danièle | 6B | Diamants | YVE | 1329 |
68 | MUINO Nada | 5A | Vermeils | AIG | 1328 |
69 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | AIG | 1325 |
70 | BORLOZ Eveline | 6C | Vermeils | AIG | 1324 |
71 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1307 |
72 | DUSSOIX Lucia | 5B | Diamants | ONE | 1288 |
73 | GENOUD Tamara | 5D | Seniors | SCR | 1287 |
74 | BOUCTON Huguette | 6A | Diamants | TEN | 1265 |
75 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1261 |
76 | MURY Corinne | 6B | Seniors | GLA | 1197 |
77 | ROCHAT Suzy | 6D | Diamants | MOT | 1176 |
78 | JEANNERET Isabelle | 5A | Seniors | ARF | 600 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.