Tournoi des Jeunes 2024 - Jongny
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1946 |
2 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 1906 |
3 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1863 |
4 | BERTHOD Alain | 3A | Seniors | SIO | 1796 |
5 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1795 |
6 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1774 |
7 | YACOUBIAN Garen | 2A | Vermeils | F05 | 1762 |
8 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 1757 |
9 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1756 |
10 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1734 |
11 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1717 |
12ex | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1709 |
12ex | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1709 |
14 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 1706 |
15 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1700 |
16 | NIQUILLE Francis Antoine | 4A | Vermeils | MSH | 1698 |
17 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1692 |
18 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1691 |
19 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1685 |
20ex | MARTIN Pauline | 4D | Seniors | SCR | 1679 |
20ex | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1679 |
22ex | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1671 |
22ex | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1671 |
24 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1659 |
25 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1656 |
26 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 1651 |
27ex | DESFARGES Gilbert | 4D | Vermeils | MAL | 1650 |
27ex | REY-BELLET Michel | 5B | Vermeils | AGA | 1650 |
29 | CONSTANTIN Muriel | 4B | Seniors | MOT | 1642 |
30ex | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1636 |
30ex | GILLIERON Janine | 4D | Diamants | LEM | 1636 |
32 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1634 |
33 | PHAM Yasmine | 5D | Vermeils | RIV | 1633 |
34 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1631 |
35ex | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1630 |
35ex | YERLY Laurent | 4D | Seniors | SCR | 1630 |
37 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1627 |
38 | REY-BELLET Claudine | 5D | Vermeils | AGA | 1624 |
39 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1617 |
40 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1615 |
41 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 1609 |
42 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1605 |
43ex | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 1603 |
43ex | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1603 |
45ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1600 |
45ex | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1600 |
47 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1577 |
48ex | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1575 |
48ex | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1575 |
50 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1561 |
51 | JEANNERET Isabelle | 4C | Seniors | ARF | 1559 |
52 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1556 |
53 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 1555 |
54 | PACHON Françoise | 5B | Diamants | MAR | 1536 |
55 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1533 |
56 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1526 |
57 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1522 |
58 | GENOUD Tamara | 5C | Seniors | SCR | 1518 |
59 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 1511 |
60ex | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1495 |
60ex | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 1495 |
62 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1476 |
63 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1475 |
64 | GIDDEY Lenora | 5B | Diamants | AIG | 1458 |
65 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 1452 |
66 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1440 |
67 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1435 |
68 | JEANNERET Michel | 6A | Vermeils | ARF | 1434 |
69 | DIND Nelly | 6A | Vermeils | GLA | 1429 |
70 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1427 |
71ex | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1422 |
71ex | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1422 |
73 | GOBET Daisy | 5B | Diamants | FRI | 1415 |
74 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 1386 |
75 | EBENER Paola | 6C | Seniors | ONE | 1367 |
76 | GRISEL Pierrette | 7 | Vermeils | CDF | 1364 |
77 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 1348 |
78 | SIMERAY Chris | 6A | Rubis | MAL | 1327 |
79 | RAIS Danièle | 7 | Seniors | GLA | 1326 |
80 | CANTIN Christine | 7 | Seniors | CDF | 1311 |
81 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1290 |
82 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1245 |
83 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1178 |
84 | BLANC Elisabeth | 6B | Diamants | MOT | 1058 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.