Tournoi de Scrabbulle 2022 - Corbières
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Philippe | 2A | Vermeils | COT | 1858 |
2 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1856 |
3 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1814 |
4 | BERTHOD Alain | 3B | Seniors | SIO | 1781 |
5 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 1765 |
6 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1750 |
7 | CONSTANTIN Olivier | 5A | Cadets | LEM | 1745 |
8 | TELLEY Dominique | 3B | Vermeils | FRI | 1744 |
9 | GOBBO Germaine | 3B | Diamants | BOU | 1741 |
10 | SCHMID Marie | 4D | Seniors | YVE | 1707 |
11 | ROUX Anne-Claire | 4D | Vermeils | AIG | 1701 |
12ex | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1698 |
12ex | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1698 |
14 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1697 |
15 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1695 |
16 | TRINCHAN Yolande | 4C | Vermeils | FRI | 1693 |
17 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1690 |
18 | YACOUBIAN Garen | 2A | Vermeils | F05 | 1687 |
19ex | ARNAUD Patricia | 4B | Vermeils | LAN | 1685 |
19ex | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1685 |
21 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1670 |
22 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 1668 |
23ex | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 1666 |
23ex | 3A | Vermeils | FRI | 1666 | |
25 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1665 |
26 | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1664 |
27 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 1654 |
28 | FONTANNAZ Martine | 4D | Vermeils | VOU | 1641 |
29ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1633 |
29ex | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1633 |
31 | HAYOZ Noëlle | 5D | Seniors | FRI | 1626 |
32 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1624 |
33 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1618 |
34 | MOOS Yolande | 5C | Vermeils | SIO | 1612 |
35 | GOBET Daisy | 5D | Diamants | FRI | 1611 |
36 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1592 |
37 | VUILLEUMIER Francine | 5A | Vermeils | CDF | 1583 |
38 | TENTHOREY Michel | 4B | Diamants | RIV | 1580 |
39 | REY-BELLET Michel | 5C | Vermeils | AGA | 1571 |
40 | GAVIN Anita | 5B | Vermeils | BLE | 1570 |
41 | WINCKLER Maëlle | 5D | Vermeils | FRI | 1568 |
42 | JEANNERET Isabelle | 5A | Seniors | ARF | 1561 |
43 | CARREL Waqar-Alex | 3B | Seniors | BRO | 1558 |
44 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1553 |
45 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1547 |
46 | KAMMACHER Liliane | 5A | Rubis | LAN | 1537 |
47 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1536 |
48 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 1533 |
49 | CUENDET Bertrand | 4C | Seniors | MOT | 1523 |
50 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1512 |
51 | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1508 |
52 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1506 |
53ex | SANTI Catherine | 4C | Diamants | LEM | 1498 |
53ex | SCHULTHESS Monique | 4A | Diamants | ONE | 1498 |
55 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1492 |
56 | HUGUENIN Bernard | 5B | Vermeils | TEN | 1488 |
57 | GAUDIN Jean-Pierre | 6D | Vermeils | SIO | 1484 |
58 | LUGON Céline | 6C | Seniors | MAR | 1470 |
59 | MAGNENAT Serge | 5B | Diamants | LEM | 1469 |
60 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1462 |
61 | BRIDEL Nadia | 5A | Seniors | YVE | 1461 |
62 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 1451 |
63 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 1447 |
64 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1445 |
65 | DUSSOIX Lucia | 5B | Diamants | ONE | 1429 |
66 | GIDDEY Lenora | 5C | Diamants | AIG | 1424 |
67 | GHIRARDI Gerti | 5A | Rubis | BLE | 1421 |
68 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1404 |
69 | MAÎTRE Marie-Thérèse | 6C | Vermeils | SIO | 1403 |
70ex | LENDENMANN Louise | 6B | Diamants | SCR | 1387 |
70ex | BICHSEL Jana | 5B | Vermeils | MOT | 1387 |
72 | GAUDIN Lisiane | 6D | Vermeils | SIO | 1374 |
73 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1373 |
74 | MARTIN Pauline | 5C | Espoirs | SCR | 1365 |
75 | JEANNERET Michel | 5D | Vermeils | ARF | 1356 |
76 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1352 |
77 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1346 |
78 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1339 |
79 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1337 |
80 | LIARDON Michel | 5C | Vermeils | CDF | 1311 |
81 | BONGARD Gérard | 6A | Vermeils | FRI | 1282 |
82 | BORLOZ Eveline | 6C | Vermeils | AIG | 1185 |
83 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1182 |
84 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | AIG | 1173 |
85 | CHARRIERE Huguette | 6C | Rubis | FRI | 943 |
86 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 860 |
87 | WIRTH Madlyn | 6C | Vermeils | LAN | 846 |
88 | PICHONNAT Annette | 5D | Rubis | MSH | 840 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.