TH2 Fribourg 2022
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1974 |
2 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 1831 |
3 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1793 |
4 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1782 |
5 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 1780 |
6 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1758 |
7 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1752 |
8 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1748 |
9 | ARNAUD Patricia | 4B | Vermeils | LAN | 1736 |
10 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1718 |
11 | MUHLEMANN Doriane | 4A | Seniors | LAN | 1716 |
12 | FONTANNAZ Martine | 4D | Seniors | VOU | 1710 |
13 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1699 |
14ex | BERTHOD Alain | 3B | Seniors | SIO | 1698 |
14ex | PYTHON Marlène | 4C | Vermeils | SCR | 1698 |
16 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1697 |
17 | SAUTEUR Didier | 3B | Seniors | ONE | 1693 |
18 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1689 |
19 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1687 |
20 | TENTHOREY Michel | 4B | Diamants | RIV | 1685 |
21 | CONSTANTIN Olivier | 5A | Cadets | LEM | 1677 |
22 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1674 |
23 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1672 |
24 | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1658 |
25 | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 1652 |
26 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 1649 |
27 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1640 |
28 | TERRETTAZ Monique | 4C | Vermeils | MAR | 1637 |
29ex | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1634 |
29ex | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 1634 |
31 | ROUX Anne-Claire | 4D | Vermeils | AIG | 1613 |
32 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1610 |
33 | BRIDEL Nadia | 5A | Seniors | YVE | 1609 |
34 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1599 |
35 | BICHSEL Jana | 5B | Vermeils | MOT | 1596 |
36 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1589 |
37 | MUSTER Yvan | 4B | Vermeils | LEM | 1581 |
38 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1577 |
39 | SCHULTHESS Monique | 4A | Diamants | ONE | 1576 |
40 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1573 |
41 | HUGUENIN Bernard | 5B | Vermeils | TEN | 1566 |
42 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1561 |
43 | LIARDON Michel | 5C | Vermeils | CDF | 1556 |
44 | PACHON Françoise | 5B | Vermeils | MAR | 1554 |
45ex | GOBBO Germaine | 3B | Diamants | BOU | 1548 |
45ex | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 1548 |
47 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 1544 |
48 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1539 |
49 | YERLY Laurent | 5A | Seniors | SCR | 1535 |
50 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 1534 |
51 | PLÜSS Dominique | 5C | Vermeils | SCR | 1532 |
52 | SCHMID Marie | 4D | Seniors | YVE | 1529 |
53 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1525 |
54 | GILLIERON Janine | 5D | Diamants | LEM | 1523 |
55 | KAMMACHER Liliane | 5A | Rubis | LAN | 1510 |
56 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1507 |
57 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1503 |
58ex | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 1502 |
58ex | GENOUD Tamara | 5D | Seniors | SCR | 1502 |
60 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1472 |
61 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 1471 |
62 | GIDDEY Lenora | 5C | Diamants | AIG | 1469 |
63 | MEIGE Christine | 6A | Vermeils | SCR | 1466 |
64 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1435 |
65 | BRASEY Eric | 5D | Seniors | SCR | 1416 |
66 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1387 |
67ex | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1348 |
67ex | MARTIN Pauline | 5C | Espoirs | SCR | 1348 |
69 | BORLOZ Eveline | 6C | Vermeils | AIG | 1303 |
70 | YERLY Corinne | 6B | Seniors | SCR | 1224 |
71 | WIRTH Madlyn | 6C | Vermeils | LAN | 1115 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.