TH2 de Scrabbulle 2024 Corbières
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 1808 |
2 | CONSTANTIN Olivier | 2B | Juniors | LEM | 1757 |
3 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1709 |
4 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 1689 |
5 | AYMON Christiane | 1A | Vermeils | VOU | 1681 |
6 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1667 |
7 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1656 |
8 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1646 |
9 | CLAVIER Bernard | 1B | Seniors | FRI | 1637 |
10 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1629 |
11 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1625 |
12 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 1614 |
13 | ENGELBERGER Carole | 2B | Seniors | COT | 1606 |
14 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1605 |
15 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1593 |
16 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1592 |
17 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1580 |
18 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1560 |
19 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1556 |
20 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 1535 |
21 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1533 |
22 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1531 |
23 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1525 |
24 | AYMON Jean-Pierre | 4D | Vermeils | VOU | 1520 |
25 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1513 |
26 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1496 |
27 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1495 |
28 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1491 |
29 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1488 |
30ex | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1485 |
30ex | SAUTEUR Didier | 3B | Seniors | ONE | 1485 |
32 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1480 |
33 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1476 |
34 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1474 |
35 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1466 |
36ex | CUTULLIC Patricia | 3B | Seniors | GLA | 1461 |
36ex | REY-BELLET Michel | 5A | Vermeils | AGA | 1461 |
38 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1460 |
39 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 1457 |
40 | REY-BELLET Claudine | 5B | Vermeils | AGA | 1452 |
41 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1448 |
42 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 1431 |
43 | MICHEL Suzanne | 4C | Seniors | GLA | 1429 |
44 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1425 |
45 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1424 |
46 | MUSTER Yvan | 4A | Vermeils | LEM | 1422 |
47 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 1420 |
48 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1406 |
49 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1400 |
50 | PACHE Josiane | 4B | Rubis | RIV | 1399 |
51 | LENDENMANN Louise | 6C | Diamants | SCR | 1396 |
52 | GAILLARD Laurent | 5A | Seniors | SIO | 1389 |
53 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1384 |
54 | JEANNERET Isabelle | 4D | Seniors | ARF | 1374 |
55 | MUINO Nada | 5A | Diamants | AIG | 1363 |
56 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1353 |
57 | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1348 |
58 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1336 |
59 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1333 |
60 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1321 |
61 | LOERTSCHER Florence | 7 | Seniors | FRI | 1303 |
62 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5C | Vermeils | GLA | 1296 |
63 | GOBET Daisy | 5C | Rubis | FRI | 1295 |
64 | KOLLY Nicole | 5C | Vermeils | FRI | 1293 |
65 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1289 |
66 | COUPELLE Olivier | 4C | Rubis | RIV | 1275 |
67 | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1257 |
68 | ANCHISE Renée | 4C | Vermeils | LEM | 1243 |
69 | GIDDEY Lenora | 5B | Diamants | AIG | 1232 |
70 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1199 |
71 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1195 |
72 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1193 |
73 | DROUX Marianne | 6D | Diamants | SCR | 1186 |
74 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1169 |
75 | FRAGNIERE Wendy | 6A | Juniors | ARF | 1136 |
76 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1132 |
77 | DIND René | 5D | Vermeils | GLA | 1126 |
78 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1116 |
79 | KELLER Jackson | 6D | Benjamins | SJN | 1070 |
80 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1066 |
81 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1054 |
82 | RAPIN Stéphanie | 7 | Seniors | FRI | 837 |
83 | SITTARO Nicolas | 7 | Benjamins | ARF | 830 |
84 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 809 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.