TH2 de Fribourg-Neyruz 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1789 |
2 | YERLY Enzo | 1B | Espoirs | SCR | 1778 |
3 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1744 |
4 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1742 |
5 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1733 |
6ex | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1724 |
6ex | CONSTANTIN Muriel | 4A | Seniors | MOT | 1724 |
8 | CONSTANTIN Olivier | 2B | Juniors | LEM | 1710 |
9 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1697 |
10 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1694 |
11 | CONSTANTIN YVAN | 2A | Vermeils | COT | 1692 |
12 | HORNER Nicolas | 3B | Seniors | SCR | 1690 |
13ex | ROSSELET Laura | 5B | Seniors | ARF | 1682 |
13ex | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1682 |
15 | TERCIER Grégoire | 3B | Seniors | SCR | 1680 |
16ex | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 1678 |
16ex | MUSTER Yvan | 4A | Vermeils | LEM | 1678 |
18 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1677 |
19 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1670 |
20 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1665 |
21 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1664 |
22 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 1647 |
23 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1640 |
24 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1638 |
25 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1631 |
26 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1624 |
27 | COUPELLE Olivier | 4C | Rubis | RIV | 1618 |
28ex | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1617 |
28ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1617 |
30 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1608 |
31 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1600 |
32 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 1598 |
33 | MARTIN Pauline | 4B | Seniors | SCR | 1595 |
34 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1589 |
35 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1586 |
36 | PITTET Dominique | 5A | Vermeils | RIV | 1581 |
37 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1577 |
38 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1565 |
39 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1559 |
40 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 1556 |
41 | CUENDET Bertrand | 5A | Seniors | MOT | 1548 |
42 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1547 |
43 | PACHE Josiane | 4B | Rubis | RIV | 1543 |
44 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 1527 |
45 | REY-BELLET Michel | 5A | Vermeils | AGA | 1522 |
46 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1516 |
47 | REY-BELLET Claudine | 5B | Vermeils | AGA | 1515 |
48 | ANCHISE Renée | 4C | Vermeils | LEM | 1510 |
49 | YERLY Laurent | 4C | Seniors | SCR | 1509 |
50 | HUGUENIN Bernard | 5A | Vermeils | TEN | 1505 |
51 | BUDRY Nathalie | 5B | Diamants | LAN | 1502 |
52 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1498 |
53 | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1497 |
54 | JORIS Geneviève | 5A | Vermeils | MAR | 1493 |
55 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1492 |
56 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1489 |
57 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 1488 |
58 | BAUER Pascale | 5D | Vermeils | MAL | 1473 |
59 | MUINO Nada | 5A | Diamants | AIG | 1468 |
60 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1450 |
61 | MEIGE Christine | 5B | Vermeils | SCR | 1449 |
62 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1439 |
63 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1428 |
64 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1423 |
65 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 1419 |
66 | MAÎTRE Marie-Thérèse | 5C | Vermeils | SIO | 1408 |
67 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1404 |
68 | RUFFIEUX Cécile | 5C | Diamants | SCR | 1390 |
69 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1387 |
70 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1373 |
71ex | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1367 |
71ex | PLÜSS Dominique | 5B | Vermeils | SCR | 1367 |
73 | GIDDEY Lenora | 5B | Diamants | AIG | 1360 |
74 | TENTHOREY Michel | 4D | Diamants | RIV | 1353 |
75ex | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 1352 |
75ex | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1352 |
77 | SIMERAY Chris | 6A | Rubis | MAL | 1307 |
78 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1299 |
79 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1276 |
80 | DESCHENAUX Anne-Marie | 6A | Vermeils | GLA | 1246 |
81 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1203 |
82 | MARET Christine | 6B | Seniors | MAR | 1176 |
83 | RAIS Danièle | 6B | Vermeils | GLA | 1170 |
84 | DIND René | 5D | Vermeils | GLA | 1159 |
85 | PELLATON Edwige | 6C | Vermeils | SCR | 1141 |
86 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1066 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.