Multiplex helvético-belge Juin 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGELBERGER Carole | 2A | Seniors | COT | 1820 |
| 2 | CONSTANTIN Yvan | 2A | Vermeils | COT | 1812 |
| 3 | COURTOIS Tom | 1A | Espoirs | H04 | 1796 |
| 4 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1792 |
| 5 | VALITON Nathanaël | 2B | Seniors | BLE | 1731 |
| 6 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1695 |
| 7 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1674 |
| 8 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 1670 |
| 9 | JEANNERET Patrice | 2B | Vermeils | ARF | 1668 |
| 10 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1665 |
| 11 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1585 |
| 12 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1580 |
| 13 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1568 |
| 14 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1560 |
| 15 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1553 |
| 16 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1550 |
| 17 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1546 |
| 18 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1543 |
| 19 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1541 |
| 20 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1512 |
| 21 | PEYRAUD Marie-Annick | 4D | Diamants | SCR | 1507 |
| 22 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1505 |
| 23 | COUPELLE Olivier | 4D | Rubis | RIV | 1504 |
| 24 | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1500 |
| 25 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1497 |
| 26 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 1491 |
| 27 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1482 |
| 28 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 1481 |
| 29 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1470 |
| 30 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1462 |
| 31 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1460 |
| 32 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1456 |
| 33 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1452 |
| 34 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1441 |
| 35 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1432 |
| 36 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1431 |
| 37 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1427 |
| 38 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4C | Diamants | MSH | 1419 |
| 39 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1416 |
| 40 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1405 |
| 41ex | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1405 |
| 41ex | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1402 |
| 43 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1398 |
| 44 | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1376 |
| 45 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1354 |
| 46 | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1353 |
| 47 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1348 |
| 48 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1337 |
| 49 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1335 |
| 50 | RAIS Danièle | 6A | Vermeils | GLA | 1308 |
| 51 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1290 |
| 52 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1284 |
| 53 | MARET Christine | 6A | Seniors | MAR | 1264 |
| 54 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1257 |
| 55 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1215 |
| 56 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1214 |
| 57 | PELLATON Edwige | 6B | Vermeils | SCR | 1103 |
| 58 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 921 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.