Festival de Pâquerettes 2023
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 5132 |
2 | SINGER Pierre-Claude | 1A | Seniors | F04 | 5118 |
3 | DELAFONTAINE Benoît | 1A | Seniors | BLE | 5116 |
4 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 4985 |
5 | MAENDLY Vincent | 2B | Seniors | BLE | 4892 |
6 | GEORGES Anita | 3A | Vermeils | SIO | 4890 |
7 | HOUDART Jean-Michel | 1A | Seniors | BLE | 4888 |
8 | BUDRY Philippe | 2A | Vermeils | COT | 4842 |
9 | YERLY Enzo | 2A | Espoirs | SCR | 4822 |
10 | WALTENSPUEHL Henri | 2B | Vermeils | ONE | 4812 |
11 | MARESCHAL Alain | 3B | Vermeils | F33 | 4783 |
12 | SPRINGER Robert | 1B | Diamants | K05 | 4774 |
13 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | SIO | 4767 |
14 | MAGNE Yves | 4B | Juniors | SCR | 4725 |
15 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 4688 |
16 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 4607 |
17 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 4541 |
18 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 4520 |
19 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Vermeils | BOU | 4515 |
20 | MUHLEMANN Doriane | 4A | Seniors | LAN | 4510 |
21 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 4508 |
22 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 4502 |
23 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 4496 |
24 | JEANNERET Isabelle | 5A | Seniors | ARF | 4488 |
25 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 4460 |
26 | ARNAUD Patricia | 4B | Vermeils | LAN | 4413 |
27 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 4383 |
28 | FONTANNAZ Martine | 4D | Vermeils | VOU | 4359 |
29 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 4352 |
30 | GYSIN Christiane | 4C | Seniors | CDF | 4350 |
31 | JOOSTEN Robert | 3B | Seniors | BLE | 4337 |
32 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 4331 |
33 | SCHMID Marie | 4D | Seniors | YVE | 4321 |
34 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 4311 |
35 | CONSTANTIN Olivier | 5A | Cadets | LEM | 4252 |
36 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 4251 |
37 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 4221 |
38 | BRIDEL Nadia | 5A | Seniors | YVE | 4207 |
39 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 4206 |
40 | CUENDET Bertrand | 4C | Seniors | MOT | 4168 |
41 | MUINO Nada | 5A | Vermeils | AIG | 4150 |
42 | VUADENS Anne-Lise | 5C | Vermeils | VOU | 4147 |
43 | MAGNENAT Laurence | 5D | Diamants | CDF | 4146 |
44 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 4142 |
45 | SCHULTHESS Monique | 4A | Diamants | ONE | 4126 |
46ex | TENTHOREY Michel | 4B | Diamants | RIV | 4108 |
46ex | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 4108 |
48 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 4103 |
49 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 4095 |
50 | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 4005 |
51 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 3997 |
52 | LIARDON Michel | 5C | Vermeils | CDF | 3978 |
53 | HAULIN Nicole | 5C | Diamants | LEM | 3975 |
54 | GENOUD Tamara | 5D | Seniors | SCR | 3958 |
55 | PITTET Dominique | 5B | Seniors | RIV | 3942 |
56 | BICHSEL Jana | 5B | Vermeils | MOT | 3935 |
57 | PEYRAUD Marie-Annick | 5B | Vermeils | SCR | 3912 |
58 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 3823 |
59 | JACCARD Danièle | 6B | Diamants | YVE | 3792 |
60 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 3788 |
61 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 3782 |
62 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 3734 |
63 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 3534 |
64ex | GHIRARDI Gerti | 5A | Rubis | BLE | 3460 |
64ex | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 3460 |
66 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 3405 |
67 | VANNAY Béatrice | 6B | Diamants | VOU | 3304 |
68 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | AIG | 3125 |
69 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 2965 |
70 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 2561 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.