Festival de Suisse 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | MICHEL Antonin | 1A | Seniors | T03 | 4856 |
2 | Delafontaine Benoit | 1A | Seniors | BLE | 4838 |
3ex | EGGERMONT Louis | 1A | Seniors | BRA | 4795 |
3ex | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 4795 |
5 | CONTROU Joan | 1B | Seniors | Y03 | 4791 |
6 | GIDROL Didier | 1B | Seniors | L37 | 4772 |
7 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 4649 |
8 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 4602 |
9 | HUBERT Jean-Michel | 2A | Seniors | BAN | 4539 |
10 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 4456 |
11 | JEANNERET Patrice | 2A | Vermeils | ARF | 4373 |
12 | BERTHOD Alain | 3A | Seniors | SIO | 4322 |
13 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 4286 |
14 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 4276 |
15 | FRUTIG Julien | 3A | Seniors | N07 | 4238 |
16 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 4223 |
17 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 4221 |
18 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 4153 |
19 | WALTENSPUEHL Henri | 2B | Vermeils | ONE | 4122 |
20 | Franssen Jacques | 3B | Vermeils | FLO | 4121 |
21 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 4092 |
22 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 4047 |
23 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 4029 |
24ex | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 4006 |
24ex | MARCA Marilena | 4C | Seniors | AGA | 4006 |
26 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 3973 |
27 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 3926 |
28 | VUADENS Anne-Lise | 5A | Vermeils | VOU | 3915 |
29 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 3769 |
30 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 3752 |
31 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 3713 |
32 | MICHEL Suzanne | 5A | Seniors | GLA | 3682 |
33 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 3650 |
34 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 3616 |
35 | PITTET Dominique | 5B | Vermeils | RIV | 3615 |
36 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 3566 |
37 | JACCARD Danièle | 5B | Diamants | YVE | 3540 |
38 | GENOUD Tamara | 5C | Seniors | SCR | 3509 |
39 | EBENER Paola | 6C | Seniors | ONE | 3497 |
40 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 3493 |
41 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 3457 |
42 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 3413 |
43 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3381 |
44 | DIND Nelly | 6A | Vermeils | GLA | 3372 |
45 | MUINO Nada | 5A | Diamants | AIG | 3335 |
46 | BACOT Pierrette | 4C | Rubis | Y30 | 3236 |
47 | VANNAY Béatrice | 6B | Diamants | VOU | 2940 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.