Duplex "Scrabble en doudoune" Mai 2026
| Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAVIER Bernard | 2A | Seniors | FRI | 1797 |
| 2 | CONSTANTIN Nicolas | 1B | Seniors | LEM | 1725 |
| 3 | SCHMID Marie | 3B | Vermeils | YVE | 1718 |
| 4 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1694 |
| 5 | CONSTANTIN Yvan | 2A | Vermeils | COT | 1684 |
| 6 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1681 |
| 7 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1669 |
| 8 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1668 |
| 9 | MEICHTRY Michèle | 3B | Diamants | RIV | 1652 |
| 10 | WALTENSPUEHL Henri | 3A | Vermeils | ONE | 1638 |
| 11 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1637 |
| 12 | BENOIT Catia | 4A | Seniors | CDF | 1631 |
| 13 | PACHE Josiane | 4C | Rubis | SIO | 1626 |
| 14 | CITHERLET Yvan | 3A | Vermeils | BAS | 1624 |
| 15 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1623 |
| 16 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1621 |
| 17ex | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1613 |
| 17ex | LIARDON Michel | 5A | Diamants | CDF | 1613 |
| 19 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1599 |
| 20 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1586 |
| 21 | MAGNENAT Laurence | 4C | Diamants | CDF | 1584 |
| 22 | GAVIN Anita | 5B | Diamants | BLE | 1582 |
| 23 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1578 |
| 24 | FANTI Cathy | 4B | Diamants | SIO | 1571 |
| 25 | ROUX Christine | 4C | Seniors | V00 | 1567 |
| 26 | REY-BELLET Michel | 5A | Vermeils | AGA | 1556 |
| 27 | STETTLER Jeanine | 4C | Rubis | LEM | 1550 |
| 28 | MONOD Josette | 4C | Diamants | YVE | 1546 |
| 29 | PHAM Yasmine | 4C | Vermeils | RIV | 1543 |
| 30 | BRIDEL Nadia | 4C | Seniors | YVE | 1538 |
| 31 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1533 |
| 32 | REY-BELLET Claudine | 5A | Vermeils | AGA | 1530 |
| 33 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1526 |
| 34 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1523 |
| 35 | CHILLIER Marianne | 4C | Vermeils | CDF | 1518 |
| 36 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1517 |
| 37 | REBETEZ Gérald | 4C | Diamants | TEN | 1513 |
| 38 | ANCHISE Renée | 4D | Diamants | LEM | 1497 |
| 39 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1494 |
| 40 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1470 |
| 41 | CANTIN Christine | 5C | Seniors | CDF | 1467 |
| 42 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1464 |
| 43 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1460 |
| 44 | MASSARD Nicole | 5D | Diamants | AGA | 1454 |
| 45 | PERROUD Pascale | 5C | Diamants | SCR | 1430 |
| 46 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1424 |
| 47 | PACHON Françoise | 5A | Diamants | MAR | 1423 |
| 48 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1421 |
| 49 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1420 |
| 50 | KESPY Danielle | 5C | Diamants | RIV | 1419 |
| 51 | MACIUCH Christine | 5D | Seniors | BOU | 1416 |
| 52 | RUFFIEUX Cécile | 5C | Rubis | SCR | 1374 |
| 53 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1360 |
| 54 | JEANNERET Michel | 5D | Diamants | ARF | 1315 |
| 55 | TENTHOREY Michel | 5A | Diamants | RIV | 1314 |
| 56 | GOLAY Colette | 5D | Diamants | BLE | 1306 |
| 57 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1304 |
| 58 | DESCHENAUX Anne-Marie | 5D | Vermeils | GLA | 1285 |
| 59 | VOIROL Catherine | 6B | Seniors | CRO | 1254 |
| 60 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1235 |
| 61 | MARET Christine | 6A | Seniors | MAR | 1217 |
| 62 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1184 |
| 63 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1183 |
| 64 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1123 |
| 65 | RAPIN Stéphanie | 6C | Seniors | FRI | 984 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.