Duplex "Récréation d'automne" Septembre 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | YERLY Enzo | 1B | Espoirs | SCR | 1827 |
2 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1697 |
3 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 1632 |
4 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1629 |
5 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1608 |
6 | JOOSTEN Robert | 3B | Seniors | BLE | 1607 |
7 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1594 |
8 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1591 |
9 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1588 |
10 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1585 |
11 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1580 |
12 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1570 |
13 | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 1561 |
14 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1548 |
15 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1546 |
16 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1538 |
17 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1531 |
18 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1524 |
19 | GOUILLON Muriel | 5B | Vermeils | LEM | 1511 |
20 | JACCARD Danièle | 5A | Diamants | YVE | 1500 |
21 | REY-BELLET Michel | 5A | Vermeils | AGA | 1488 |
22 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1486 |
23 | TENTHOREY Michel | 4D | Diamants | RIV | 1479 |
24 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Diamants | SCR | 1471 |
25 | COUPELLE Olivier | 4C | Rubis | RIV | 1465 |
26 | PHAM Yasmine | 5A | Vermeils | RIV | 1464 |
27 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1457 |
28 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1443 |
29 | REY-BELLET Claudine | 5B | Vermeils | AGA | 1433 |
30 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1426 |
31 | RUFFIEUX Cécile | 5C | Diamants | SCR | 1424 |
32ex | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1421 |
32ex | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1421 |
34 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1418 |
35 | GOBET Daisy | 5C | Rubis | FRI | 1409 |
36 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1405 |
37 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5C | Vermeils | GLA | 1399 |
38 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 1394 |
39 | DIND Nelly | 5C | Vermeils | GLA | 1390 |
40 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1383 |
41 | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1373 |
42 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1371 |
43 | MAÎTRE Marie-Thérèse | 5C | Vermeils | SIO | 1366 |
44 | TISSOT Josette | 5B | Rubis | CRO | 1363 |
45 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1347 |
46 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1288 |
47 | MURY Corinne | 6A | Seniors | GLA | 1238 |
48 | TISSOT Maurice | 5D | Rubis | CRO | 1235 |
49 | PERROUD Pascale | 5B | Vermeils | SCR | 1232 |
50 | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 1205 |
51 | PILLOUD Patricia | 6C | Seniors | SCR | 1196 |
52 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1172 |
53 | DIND René | 5D | Vermeils | GLA | 1142 |
54 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1136 |
55 | RAIS Danièle | 6B | Vermeils | GLA | 1127 |
56 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1122 |
57 | BORLOZ Eveline | 5D | Vermeils | AIG | 1117 |
58 | BUSCHLEN Yolande | 6C | Vermeils | BAS | 1101 |
59 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1058 |
60 | EQUEY Bernadette | 6C | Vermeils | FRI | 702 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.