Duplex "Récréation d'automne" Novembre 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIXAS Roberto | 1A | Seniors | BLE | 1851 |
2 | CONSTANTIN Nicolas | 2A | Seniors | LEM | 1827 |
3 | ENGELBERGER Carole | 2B | Seniors | COT | 1793 |
4 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1693 |
5 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1691 |
6 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1670 |
7 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1664 |
8 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1659 |
9 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1642 |
10 | VAUCHER Elisabeth | 3B | Diamants | LEM | 1641 |
11 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1631 |
12 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1623 |
13 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1602 |
14 | SCHMID Marie | 4A | Seniors | YVE | 1597 |
15 | MAGNENAT Laurence | 4B | Diamants | CDF | 1595 |
16 | PHAM Yasmine | 5A | Vermeils | RIV | 1574 |
17 | ROUX Patricia | 3B | Vermeils | LEM | 1573 |
18 | PACHE Josiane | 4B | Rubis | RIV | 1564 |
19 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1563 |
20 | TRINCHAN Yolande | 4A | Vermeils | FRI | 1561 |
21 | CHILLIER Marianne | 4D | Vermeils | CDF | 1551 |
22 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1542 |
23 | GEIGER Marianne | 4D | Vermeils | GLA | 1537 |
24ex | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1530 |
24ex | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1530 |
26ex | COUPELLE Olivier | 4C | Rubis | RIV | 1513 |
26ex | MONOD Josette | 4D | Diamants | YVE | 1513 |
28 | GILLIERON Janine | 4C | Diamants | LEM | 1507 |
29 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1497 |
30 | ANCHISE Renée | 4C | Vermeils | LEM | 1494 |
31 | TENTHOREY Michel | 4D | Diamants | RIV | 1491 |
32ex | BRASEY Eric | 5A | Seniors | SCR | 1489 |
32ex | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1489 |
34 | RAVAZ Evelyne | 4B | Vermeils | BLE | 1487 |
35 | VUILLEUMIER Francine | 4C | Diamants | CDF | 1485 |
36ex | ROULIN Jeanine | 4D | Rubis | BOU | 1481 |
36ex | LOERTSCHER Florence | 7 | Seniors | FRI | 1481 |
38 | GENOUD Tamara | 5B | Vermeils | SCR | 1475 |
39 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1471 |
40 | IERVOLINO Dominique | 4D | Vermeils | ARF | 1463 |
41 | BURRI Diane-France | 5A | Diamants | CRO | 1456 |
42 | REBETEZ Gérald | 5B | Vermeils | TEN | 1448 |
43 | MAUERHOFER Eliane | 5A | Diamants | BOU | 1444 |
44 | SEYDOUX Edith | 5A | Vermeils | SCR | 1442 |
45 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1437 |
46 | STETTLER Jeanine | 4B | Diamants | LEM | 1433 |
47 | DEMIERRE Eliane | 5A | Diamants | BLE | 1409 |
48 | LANTHEMANN Carmen | 5A | Diamants | FRI | 1397 |
49 | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1387 |
50ex | CANTIN Christine | 5D | Seniors | CDF | 1386 |
50ex | BRUNISHOLZ Manuela | 5B | Seniors | VOU | 1386 |
52 | HAULIN Nicole | 5A | Diamants | LEM | 1382 |
53 | GRISEL Pierrette | 6A | Vermeils | CDF | 1369 |
54 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5D | Diamants | CRO | 1351 |
55 | LIARDON Michel | 5B | Diamants | CDF | 1325 |
56 | MEIGE Christine | 5B | Vermeils | SCR | 1306 |
57 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1286 |
58 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1278 |
59 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1260 |
60ex | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1238 |
60ex | MARET Christine | 6B | Seniors | MAR | 1238 |
62 | DESCHENAUX Anne-Marie | 6A | Vermeils | GLA | 1236 |
63 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1201 |
64 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1195 |
65 | PIAZZALUNGA Marlyse | 7 | Vermeils | RIV | 1145 |
66 | PELLATON Edwige | 6C | Vermeils | SCR | 1110 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.