Duplex "Nouveaux Horizons" Mars 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIXAS Roberto | 1A | Seniors | BLE | 1776 |
2 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1718 |
3 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1709 |
4 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1682 |
5 | ENGELBERGER Carole | 3A | Seniors | COT | 1674 |
6 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1667 |
7 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1666 |
8 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1640 |
9 | ROUX Anne-Claire | 4B | Vermeils | AIG | 1638 |
10 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 1633 |
11 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1618 |
12 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1617 |
13 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 1613 |
14 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1602 |
15 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1596 |
16 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1595 |
17 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1580 |
18 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1576 |
19 | PHAM Yasmine | 5D | Vermeils | RIV | 1562 |
20 | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 1557 |
21 | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1544 |
22 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1534 |
23 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1531 |
24 | GENOUD Tamara | 5C | Seniors | SCR | 1525 |
25 | TISSOT Josette | 5C | Rubis | CRO | 1515 |
26 | GILLIERON Janine | 4D | Diamants | LEM | 1508 |
27 | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1484 |
28 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1473 |
29 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 1467 |
30 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1456 |
31 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 1444 |
32 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1443 |
33 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1434 |
34 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 1433 |
35 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5D | Vermeils | GLA | 1429 |
36 | ANCHISE Renée | 4D | Vermeils | LEM | 1427 |
37 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1414 |
38 | CHILLIER Marianne | 5B | Seniors | CDF | 1406 |
39 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1405 |
40 | TISSOT Maurice | 5D | Diamants | CRO | 1377 |
41 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1372 |
41 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1372 |
43 | BORLOZ Eveline | 6A | Vermeils | AIG | 1348 |
44 | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1307 |
45 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1284 |
46 | CUGNY Nicole | 6B | Vermeils | YVE | 1278 |
47 | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1251 |
48 | MARET Christine | 6C | Seniors | MAR | 1247 |
49 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1241 |
50 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1220 |
51 | CANTIN Christine | 7 | Seniors | CDF | 1189 |
52 | GRISEL Pierrette | 7 | Vermeils | CDF | 1180 |
53 | CHOLLET Suzanne | 6A | Rubis | BOU | 1174 |
54 | VOIROL Catherine | 7 | Seniors | CRO | 908 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.