Duplex "Nouveaux Horizons" Mai 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1706 |
2 | ENGELBERGER Carole | 3A | Seniors | COT | 1692 |
3 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1658 |
4 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1644 |
5 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1621 |
6 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1611 |
7 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 1572 |
8 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1553 |
9 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1550 |
10 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 1548 |
11 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1544 |
12 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1532 |
13 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1527 |
14 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1509 |
15 | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1505 |
16 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 1502 |
17ex | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 1497 |
17ex | VUILLEUMIER Francine | 4D | Diamants | CDF | 1497 |
19 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1489 |
20 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 1487 |
21 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 1480 |
22 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1477 |
23 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1472 |
24 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1468 |
25 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1462 |
26 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1455 |
27 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5D | Vermeils | GLA | 1454 |
28 | JEANNERET Isabelle | 4C | Seniors | ARF | 1446 |
29 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1440 |
30 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1433 |
31 | JACCARD Danièle | 5B | Diamants | YVE | 1422 |
32 | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 1421 |
33 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1417 |
34 | PITTET Nadine | 5A | Vermeils | CDF | 1404 |
35 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1400 |
36 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 1396 |
37 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1385 |
38ex | DIND Nelly | 6A | Vermeils | GLA | 1379 |
38ex | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1379 |
40ex | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1374 |
40ex | JEANNERET Michel | 6A | Vermeils | ARF | 1374 |
42 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1361 |
43 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1357 |
44 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1346 |
45 | JUGATION Bernard | 6C | Vermeils | RIV | 1345 |
46 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1329 |
47 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1322 |
48 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 1315 |
49ex | DESCHENAUX Anne-Marie | 6A | Seniors | GLA | 1313 |
49ex | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1313 |
51 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1308 |
52 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 1292 |
53ex | CANTIN Christine | 7 | Seniors | CDF | 1278 |
53ex | BORLOZ Eveline | 6A | Vermeils | AIG | 1278 |
55 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1249 |
56 | MAGNENAT Serge | 5D | Diamants | LEM | 1248 |
57 | GENOUD Tamara | 5C | Seniors | SCR | 1230 |
58 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1223 |
59 | MARET Christine | 6C | Seniors | MAR | 1217 |
60 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1214 |
61 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1180 |
62 | MERER Maela | 7 | Espoirs | CDF | 1132 |
63 | RAIS Danièle | 7 | Seniors | GLA | 1094 |
64 | VOIROL Catherine | 7 | Seniors | CRO | 1069 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.