Duplex "Nouveaux Horizons" Janvier 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 1985 |
2 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 1815 |
3 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 1801 |
4 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1753 |
5 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1743 |
6 | ENGELBERGER Carole | 3A | Seniors | COT | 1742 |
7 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1734 |
8 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1732 |
9 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 1728 |
10 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1717 |
11 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1715 |
12 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1703 |
13 | TRINCHAN Yolande | 4B | Vermeils | FRI | 1689 |
14 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1684 |
15 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1672 |
16 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1661 |
17 | TISSOT Josette | 5C | Rubis | CRO | 1647 |
18 | ROUX Christine | 5A | Seniors | V00 | 1640 |
19 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1634 |
20 | LANTHEMANN Carmen | 5C | Diamants | FRI | 1625 |
21 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 1620 |
22 | VUILLEUMIER Francine | 4D | Diamants | CDF | 1614 |
23 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1613 |
24 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1607 |
25 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1606 |
26 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1602 |
27 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1602 |
28ex | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1597 |
28ex | GAVIN Anita | 5A | Diamants | BLE | 1597 |
30 | MAGNENAT Laurence | 4D | Diamants | CDF | 1596 |
31 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 1593 |
32 | GHIRARDI Gerti | 5B | Rubis | BLE | 1580 |
33 | PACHON Françoise | 5B | Diamants | MAR | 1578 |
34 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 1574 |
35 | BEL Nicole | 4A | Diamants | MSH | 1571 |
36 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 1567 |
37 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 1563 |
38 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 1557 |
39ex | GENOUD Tamara | 5C | Seniors | SCR | 1554 |
39ex | GOLAY Colette | 5C | Diamants | BLE | 1554 |
41ex | TISSOT Maurice | 5D | Diamants | CRO | 1553 |
41ex | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1553 |
43 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1546 |
44 | CHILLIER Marianne | 5B | Seniors | CDF | 1529 |
45 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1512 |
46 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 1496 |
47 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1477 |
48 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 1425 |
49 | CANTIN Christine | 7 | Seniors | CDF | 1419 |
50 | PLANCHEREL-MOREL Anne | 5D | Vermeils | GLA | 1347 |
51 | GRISEL Pierrette | 7 | Vermeils | CDF | 1319 |
52 | CHOLLET Suzanne | 6A | Rubis | BOU | 1273 |
53 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1270 |
54 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 1251 |
55ex | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1189 |
55ex | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 1189 |
57 | MARET Christine | 6C | Seniors | MAR | 1093 |
58 | VOIROL Catherine | 7 | Seniors | CRO | 959 |
59 | Robert-Grandpierre Agnès | 7 | Vermeils | CRO | 955 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.