Duplex Couleurs d'automne Décembre 2023
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEIXAS Roberto | 1A | Seniors | BLE | 1862 |
2 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 1785 |
3 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 1720 |
4 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 1697 |
5 | MAGNENAT Laurence | 4D | Diamants | CDF | 1670 |
6 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 1650 |
7 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 1644 |
8 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 1638 |
9 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 1629 |
10 | BENOIT Catia | 3B | Seniors | CDF | 1628 |
11 | COUPELLE Olivier | 4B | Diamants | RIV | 1623 |
12 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 1610 |
13 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 1608 |
14 | GILLIERON Janine | 4D | Diamants | LEM | 1607 |
15 | TERRETTAZ Monique | 4B | Vermeils | MAR | 1605 |
16 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 1604 |
17 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 1602 |
18 | GALIMIDI NIQUILLE Betti | 4B | Diamants | MSH | 1595 |
19 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Vermeils | SCR | 1578 |
20 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 1539 |
21 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 1538 |
22 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 1488 |
23 | STETTLER Jeanine | 4C | Diamants | LEM | 1486 |
24 | PHAM Yasmine | 5D | Vermeils | RIV | 1476 |
25 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1473 |
26 | BURRI Diane-France | 5A | Vermeils | CRO | 1459 |
27 | DIND Nelly | 6A | Vermeils | GLA | 1446 |
28 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 1445 |
29 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 1424 |
30 | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 1420 |
31 | BRUNISHOLZ Manuela | 5C | Seniors | VOU | 1402 |
323 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 1399 |
33 | CAUWE Geneviève | 5D | Vermeils | CRO | 1392 |
34 | JUGATION Bernard | 6C | Vermeils | RIV | 1377 |
35 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 1355 |
36 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 1345 |
37 | CANTIN Christine | 7 | Seniors | CDF | 1320 |
38 | KESPY Danielle | 5D | Diamants | RIV | 1314 |
39 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 1301 |
40 | GIRARD Edith | 6A | Diamants | VOU | 1294 |
41 | TISSOT Maurice | 5D | Diamants | CRO | 1286 |
42 | TISSOT Josette | 5C | Rubis | CRO | 1219 |
43 | CHOLLET Suzanne | 6A | Rubis | BOU | 1215 |
44 | DIND René | 6A | Vermeils | GLA | 1181 |
45 | MARET Christine | 6C | Seniors | MAR | 1042 |
46 | Robert-Grandpierre Agnès | 7 | Vermeils | CRO | 846 |
47 | VOIROL Catherine | 7 | Seniors | CRO | 728 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.