Championnats suisses Aînés 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | AYMON Christiane | 1B | Vermeils | VOU | 2732 |
2 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 2706 |
3 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 2673 |
4 | WALTENSPUEHL Henri | 2B | Vermeils | ONE | 2619 |
5 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 2599 |
6 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 2571 |
7 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 2568 |
8 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 2563 |
9 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 2549 |
10 | PYTHON Marlène | 4A | Vermeils | SCR | 2533 |
11 | MUSTER Yvan | 4B | Vermeils | LEM | 2519 |
12 | STRAHM Françoise | 4B | Diamants | ARF | 2507 |
13 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 2505 |
14 | FONTANNAZ Martine | 4A | Vermeils | VOU | 2500 |
15 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 2491 |
16 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 2484 |
17 | SCHAFFTER Barbara | 3A | Vermeils | SCR | 2482 |
18 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 2467 |
19 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 2431 |
20 | DUPERTUIS Christa | 4A | Rubis | RIV | 2425 |
21 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 2403 |
22 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 2401 |
23 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 2396 |
24 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 2327 |
25 | MONOD Josette | 5A | Diamants | YVE | 2327 |
26 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 2294 |
27 | IERVOLINO Dominique | 5A | Vermeils | ARF | 2291 |
28 | HAULIN Nicole | 5B | Diamants | LEM | 2291 |
29 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Vermeils | SCR | 2283 |
30 | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 2252 |
31 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 2241 |
32 | PACHE Josiane | 4B | Diamants | RIV | 2236 |
33 | TENTHOREY Michel | 4C | Diamants | RIV | 2220 |
34 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 2210 |
35 | JUILLAND Olivia | 5A | Diamants | MOT | 2199 |
36 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 2195 |
37 | DUSSOIX Lucia | 5D | Diamants | ONE | 2195 |
38 | SEYDOUX Edith | 5B | Vermeils | SCR | 2187 |
39 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 2161 |
40 | PITTET Dominique | 5B | Vermeils | RIV | 2153 |
41 | DEMIERRE Eliane | 5B | Diamants | BLE | 2151 |
42 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 2142 |
43 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 2126 |
44 | SIMERAY Chris | 6A | Rubis | MAL | 2122 |
45 | BICHSEL Jana | 5B | Diamants | MOT | 2112 |
46 | CUGNY Nicole | 6B | Vermeils | YVE | 2107 |
47 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 2105 |
48 | DIND Nelly | 6A | Vermeils | GLA | 2075 |
49 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 2071 |
50 | MAÎTRE Marie-Thérèse | 5C | Vermeils | SIO | 2036 |
51 | MOOSER Isaline | 6A | Rubis | SCR | 2032 |
52 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 1975 |
53 | GRISEL Pierrette | 7 | Vermeils | CDF | 1960 |
54 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 1896 |
55 | VUILLEUMIER Claudine | 7 | Diamants | CRO | 1777 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.