Championnats Suisses individuels 2024
Rang | Nom Prénom | Série | Catégorie | Club | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | BUDRY Etienne | 1A | Seniors | BLE | 4833 |
2 | HOUDART Jean-Michel | 1A | Seniors | BLE | 4779 |
3 | MAENDLY Vincent | 1B | Seniors | BLE | 4740 |
4 | BUDRY Philippe | 1B | Vermeils | COT | 4620 |
5 | 1B | Espoirs | SCR | 4589 | |
6 | JEANNERET Patrice | 2A | Vermeils | ARF | 4512 |
7 | THARIN Claude | 2B | Diamants | CRO | 4505 |
8 | MEICHTRY Michèle | 3A | Diamants | SIO | 4473 |
9 | ENGELBERGER Carole | 3A | Seniors | COT | 4472 |
10 | BERTHOD Alain | 3A | Seniors | SIO | 4443 |
11 | PAGE Fabienne | 4A | Vermeils | FRI | 4423 |
12 | KISSLING Marie-Josée | 3A | Diamants | BOU | 4407 |
13 | MAGNE Yves | 3A | Juniors | SCR | 4396 |
14 | WALTENSPUEHL Henri | 2B | Vermeils | ONE | 4392 |
15 | GEORGES Anita | 2B | Vermeils | SIO | 4388 |
16 | MUHLEMANN Doriane | 3B | Seniors | LAN | 4373 |
17 | ROUX Patricia | 4A | Vermeils | LEM | 4334 |
18 | CITHERLET Yvan | 3B | Vermeils | BAS | 4331 |
19 | VAUCHER Elisabeth | 4A | Diamants | LEM | 4327 |
20 | HENRIOT Sylvianne | 3A | Vermeils | BLE | 4307 |
21 | TELLEY Dominique | 3A | Vermeils | FRI | 4265 |
22 | GYSIN Christiane | 4B | Vermeils | CDF | 4258 |
23 | PECLARD Jaqueline | 4A | Diamants | CRO | 4239 |
24 | FANTI Cathy | 4A | Diamants | SIO | 4207 |
25 | BETTEX Lisette | 4A | Diamants | CRO | 4176 |
26 | ARNAUD Patricia | 4A | Vermeils | LAN | 4152 |
27 | YERLY Laurent | 4D | Seniors | SCR | 4131 |
28 | SCHMID Marie | 4B | Seniors | YVE | 4122 |
29 | CUTULLIC Patricia | 4A | Seniors | GLA | 4121 |
30 | JEANNERET Isabelle | 4C | Seniors | ARF | 4093 |
31 | TRINCHAN Yolande | 4B | Vermeils | FRI | 4089 |
32 | BRIDEL Nadia | 4D | Seniors | YVE | 4082 |
33 | RAVAZ Evelyne | 4C | Vermeils | BLE | 4077 |
34 | MARTIN Pauline | 4D | Seniors | SCR | 4076 |
35 | GAILLARD Laurent | 4D | Seniors | SIO | 4003 |
36 | PEYRAUD Marie-Annick | 5A | Vermeils | SCR | 3966 |
37 | GEIGER Marianne | 5A | Vermeils | GLA | 3958 |
38 | DEILLON Monique | 5A | Vermeils | GLA | 3927 |
39 | MAGNENAT Laurence | 4D | Diamants | CDF | 3909 |
40 | SCHULTHESS Monique | 4C | Diamants | ONE | 3841 |
41 | ROSSELET Laura | 5D | Seniors | ARF | 3839 |
42 | RUFFIEUX Cécile | 5D | Diamants | SCR | 3837 |
43 | CANTIN Christine | 7 | Seniors | CDF | 3800 |
44 | ROULIN Jeanine | 5A | Rubis | BOU | 3790 |
45 | PITTET Dominique | 5B | Vermeils | RIV | 3767 |
46 | GIROD Alain | 4D | Vermeils | R06 | 3723 |
47 | KOLLY Nicole | 5C | Vermeils | FRI | 3720 |
48 | PLÜSS Dominique | 5B | Vermeils | SCR | 3697 |
49 | JACCARD Danièle | 5B | Diamants | YVE | 3648 |
50 | GENOUD Tamara | 5C | Seniors | SCR | 3641 |
51 | LESQUEREUX Marie-Louise | 5C | Diamants | CRO | 3634 |
52 | DUSSOIX Lucia | 5D | Diamants | ONE | 3633 |
53 | LIARDON Michel | 5B | Vermeils | CDF | 3579 |
54 | MAUERHOFER Eliane | 5B | Vermeils | BOU | 3565 |
55 | MARADAN Martine | 5B | Vermeils | SCR | 3542 |
56 | PERROUD Pascale | 5C | Vermeils | SCR | 3496 |
57 | SAMMUT Solange | 5D | Diamants | MAL | 3363 |
58 | CATTIN André | 5D | Diamants | CDF | 3360 |
59 | BAHLER Michèle | 5D | Vermeils | MAL | 3338 |
60 | JEANNERET Michel | 6A | Vermeils | ARF | 3326 |
61 | MEIGE Christine | 5C | Vermeils | SCR | 3320 |
62 | FATTON Odette | 5D | Rubis | CRO | 3315 |
63 | GRISEL Pierrette | 7 | Vermeils | CDF | 3305 |
64 | BERSET Gertrude | 6A | Rubis | CDF | 3185 |
65 | CUGNY Nicole | 6B | Vermeils | YVE | 3134 |
66 | D'ORAZIO Anita | 6C | Diamants | ONE | 2710 |
67 | VOIROL Catherine | 7 | Seniors | CRO | 2691 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.