Le samedi 19 octobre 2019 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 28/09/2019 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 28/09/2019 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 28/09/2019 |
N/A | N/A | 28/09/2019 | |||
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 28/09/2019 |
N/A | N/A | 28/09/2019 | |||
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 28/09/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 28/09/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 28/09/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 28/09/2019 |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 28/09/2019 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 28/09/2019 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 28/09/2019 |
IMBODEN, Gérald | 1B | Seniors | Suisse | Club VOU | 28/09/2019 |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 28/09/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 28/09/2019 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 28/09/2019 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 28/09/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 28/09/2019 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 28/09/2019 |
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 29/09/2019 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 29/09/2019 |
REY-BELLET, Claudine | 5B | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 29/09/2019 |
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 29/09/2019 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 29/09/2019 |
FOURNIER, Alain | 5D | Rubis | Suisse | Club MAL | 29/09/2019 |
SIMERAY, Chris | 6A | Rubis | Suisse | Club MAL | 29/09/2019 |
SCHEIDEGGER, Jean-Pierre | 6D | Diamants | Suisse | Club TEN | 29/09/2019 |
SAUTEUR, Didier | 3B | Seniors | Suisse | Onex | 29/09/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 29/09/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 29/09/2019 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 29/09/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 29/09/2019 |
TISSOT, Maurice | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 30/09/2019 |
TISSOT, Josette | 5B | Rubis | Suisse | Club CRO | 30/09/2019 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 30/09/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 30/09/2019 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 30/09/2019 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 30/09/2019 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 30/09/2019 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 30/09/2019 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 30/09/2019 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 30/09/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 30/09/2019 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 30/09/2019 |
RIGHETTI, Sylvia | 5C | Vermeils | Suisse | Broye | 30/09/2019 |
VAUTHEY, Mireille | 4D | Vermeils | Suisse | Broye | 30/09/2019 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 01/10/2019 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 01/10/2019 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 01/10/2019 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 01/10/2019 |
MARCA, Marilena | 4B | Seniors | Suisse | Agaune-Scrabble | 01/10/2019 |
PACHON, Françoise | 5A | Diamants | Suisse | Club MAR | 01/10/2019 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2019 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2019 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2019 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 01/10/2019 |
SCHIMMER, Elie | 6B | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2019 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2019 |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2019 |
N/A | N/A | 01/10/2019 | |||
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 02/10/2019 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 02/10/2019 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 02/10/2019 |
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 02/10/2019 |
GOLAY, Colette | 5C | Diamants | Suisse | La Blécherette | 02/10/2019 |
ANDRE, Jacqueline | 6D | Rubis | Suisse | La Blécherette | 02/10/2019 |
HUGUENIN, Bernard | 5A | Vermeils | Suisse | Club TEN | 02/10/2019 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
N/A | N/A | 02/10/2019 | |||
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
MOOSER, Isaline | 6A | Rubis | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
PYTHON, Noé | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 02/10/2019 |
DELAFONTAINE, Hugo | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 03/10/2019 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 03/10/2019 |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 03/10/2019 |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 03/10/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 04/10/2019 |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 04/10/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 04/10/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 05/10/2019 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 05/10/2019 |
N/A | N/A | 05/10/2019 | |||
DORSAZ, Danièle | 5C | Diamants | Suisse | Club VOU | 05/10/2019 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 06/10/2019 |
MOHAMED, Myla | 5D | Espoirs | Suisse | Club LAN | 07/10/2019 |
JALAL, Hafça | 6B | Espoirs | Suisse | Club LAN | 07/10/2019 |
N/A | N/A | 07/10/2019 | |||
BLANC, Elisabeth | 6B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 07/10/2019 |
N/A | N/A | 08/10/2019 | |||
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 09/10/2019 |
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 09/10/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 10/10/2019 |
REBETEZ, Gérald | 5B | Vermeils | Suisse | Club TEN | 10/10/2019 |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 10/10/2019 |
CUGNY, Nicole | 6A | Vermeils | Suisse | Club YVE | 11/10/2019 |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/10/2019 |
TERCIER, Grégoire | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 12/10/2019 |
MAGNENAT, Serge | 5D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 12/10/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.