Du samedi 22 juin 2019 à 10:00 au dimanche 23 juin 2019 à 16:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 15/03/2019 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 15/03/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 15/03/2019 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 15/03/2019 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 18/03/2019 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 20/03/2019 |
LEPOIVRE, Jacques | 4C | Diamants | Française | Club V24 | 22/03/2019 |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 23/03/2019 |
PFLIEGER, Anne-Marie | 4A | Vermeils | Française | Club L19 | 23/03/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 25/03/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 25/03/2019 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 03/04/2019 |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 03/04/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 03/04/2019 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 03/04/2019 |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 04/04/2019 |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 09/04/2019 |
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 14/04/2019 |
BONGARD, Gérard | 6B | Vermeils | Suisse | Fribourg | 14/04/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 14/04/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 15/04/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 16/04/2019 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 21/04/2019 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 24/04/2019 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 26/04/2019 |
N/A | N/A | 26/04/2019 | |||
MICHEL, Antonin | 1A | Seniors | Française | Club T03 | 07/05/2019 |
JEANNERET, Patrice | 2B | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 07/05/2019 |
ADJOVI, François-Xavier | Seniors | Française | Club W14 | 07/05/2019 | |
DELAVELLE, Chantal | Seniors | Française | Club Y30 | 09/05/2019 | |
DELAVELLE, Didier | Seniors | Française | Club Y30 | 09/05/2019 | |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 09/05/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 11/05/2019 |
HOUDART, Jean-Michel | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/05/2019 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 13/05/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 17/05/2019 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 17/05/2019 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 17/05/2019 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 17/05/2019 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 17/05/2019 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 20/05/2019 |
N/A | N/A | 22/05/2019 | |||
EGGERMONT, Louis | 1A | Seniors | Belge | Club BRA | 22/05/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 23/05/2019 |
ROSSI, Jocelyne | 4A | Vermeils | Française | Club U33 | 24/05/2019 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 26/05/2019 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 26/05/2019 |
TESSIER, Samson | Espoirs | Française | Club W03 | 27/05/2019 | |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 27/05/2019 |
STRUBI, Alexandre | 1B | Seniors | Suisse | Club TEN | 28/05/2019 |
DELAFONTAINE, Hugo | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 28/05/2019 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 28/05/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 28/05/2019 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 28/05/2019 |
CHOLLET, Suzanne | 6A | Rubis | Suisse | Boudry | 30/05/2019 |
BOVET, David | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 02/06/2019 |
CUGNY, Nicole | 6A | Vermeils | Suisse | Club YVE | 03/06/2019 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 04/06/2019 |
YERLY, Enzo | 1B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 04/06/2019 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/06/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/06/2019 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/06/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 06/06/2019 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/06/2019 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 06/06/2019 |
TISSOT, Josette | 5B | Rubis | Suisse | Club CRO | 06/06/2019 |
TISSOT, Maurice | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 06/06/2019 |
MENG, Kévin | 1B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 08/06/2019 |
SPRUMONT, Denise | 4D | Diamants | Belge | Club PHE | 10/06/2019 |
CERF, Gilbert | Diamants | Française | Club R06 | 12/06/2019 | |
GIROD, Alain | 4D | Vermeils | Française | Club R06 | 12/06/2019 |
GRESSET-BEATRIX, Suzanne | 4B | Vermeils | Française | Club R06 | 12/06/2019 |
GIROD, Chantal | 4A | Seniors | Française | Club R06 | 12/06/2019 |
N/A | N/A | 12/06/2019 | |||
DELAFONTAINE, Benoît | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/06/2019 |
BARTHOLDI, Nicolas | 1B | Seniors | Suisse | La Côte | 13/06/2019 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 14/06/2019 |
MARCA, Marilena | 4B | Seniors | Suisse | Agaune-Scrabble | 16/06/2019 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 17/06/2019 |
CLOW, Neil | 1A | Espoirs | Suisse | La Blécherette | 19/06/2019 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 19/06/2019 |
JEAN-BAPTISTE, Gaston | Espoirs | Française | Club L19 | 20/06/2019 | |
PETIT, Fabrice | Seniors | Française | Club K09 | 20/06/2019 | |
BOUTHIAUX, Madeleine | 4B | Diamants | Française | Club R06 | 20/06/2019 |
CLAVIER, Bernard | 1B | Seniors | Suisse | Fribourg | 20/06/2019 |
MOREL, Gaspard | 5D | Espoirs | Française | Club F15 | 21/06/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.