Le samedi 04 mai 2019 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
SCHEIDEGGER, Jean-Pierre | 6D | Diamants | Suisse | Club TEN | 15/10/2018 |
PITTET, Nadine | 5A | Vermeils | Suisse | Club CDF | 10/03/2019 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 10/03/2019 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 10/03/2019 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 12/03/2019 |
VUILLEUMIER, Francine | 4C | Diamants | Suisse | Club CDF | 19/03/2019 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 19/03/2019 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 20/03/2019 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 24/03/2019 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 25/03/2019 |
SCHIMMER, Noah | 6A | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/04/2019 |
SCHIMMER, Elie | 6B | Juniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/04/2019 |
SANTI, Catherine | 5C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 01/04/2019 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 02/04/2019 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 03/04/2019 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 03/04/2019 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 05/04/2019 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 06/04/2019 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 10/04/2019 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 10/04/2019 |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/04/2019 |
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 11/04/2019 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 15/04/2019 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 15/04/2019 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 15/04/2019 |
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 15/04/2019 |
N/A | N/A | 16/04/2019 | |||
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 16/04/2019 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 16/04/2019 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 16/04/2019 |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 17/04/2019 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 17/04/2019 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 18/04/2019 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 19/04/2019 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 19/04/2019 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 19/04/2019 |
N/A | N/A | 19/04/2019 | |||
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 20/04/2019 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 20/04/2019 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 20/04/2019 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 21/04/2019 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 23/04/2019 |
N/A | N/A | 23/04/2019 | |||
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 24/04/2019 |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 24/04/2019 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 25/04/2019 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 25/04/2019 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 25/04/2019 |
FOURNIER, Alain | 5D | Rubis | Suisse | Club MAL | 25/04/2019 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 26/04/2019 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 27/04/2019 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 27/04/2019 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 27/04/2019 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 27/04/2019 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 28/04/2019 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 29/04/2019 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 29/04/2019 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 30/04/2019 |
BOREL, Janine | 4B | Diamants | Française | Club R10 | 30/04/2019 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 30/04/2019 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 30/04/2019 |
SUDAN, Raphaël | 6B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 01/05/2019 |
MARCA, Marilena | 4B | Seniors | Suisse | Agaune-Scrabble | 01/05/2019 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.