Le samedi 24 novembre 2018 de 10:00 à 17:00
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 10/10/2018 |
HUGUENIN, Bernard | 5A | Vermeils | Suisse | Club TEN | 14/10/2018 |
SCHEIDEGGER, Jean-Pierre | 6D | Diamants | Suisse | Club TEN | 15/10/2018 |
N/A | N/A | 15/10/2018 | |||
N/A | N/A | 15/10/2018 | |||
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
BOSSY, Carole | 6D | Seniors | Suisse | Broye | 15/10/2018 |
NIQUILLE, Francis Antoine | 4B | Vermeils | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 18/10/2018 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 18/10/2018 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 22/10/2018 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 22/10/2018 |
LUTHI, Liliane | 4D | Diamants | Suisse | Club LAN | 26/10/2018 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 26/10/2018 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 26/10/2018 |
JEANNERET, Michel | 5C | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 30/10/2018 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 30/10/2018 |
JEANNERET, Patrice | 2B | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 30/10/2018 |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 30/10/2018 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 31/10/2018 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 31/10/2018 |
N/A | N/A | 02/11/2018 | |||
YACOUBIAN, Garen | 2B | Vermeils | Française | Club F05 | 02/11/2018 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 02/11/2018 |
REY-BELLET, Michel | 5A | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 05/11/2018 |
N/A | N/A | 05/11/2018 | |||
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 06/11/2018 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 07/11/2018 |
TISSOT, Maurice | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 07/11/2018 |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 07/11/2018 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 07/11/2018 |
TISSOT, Josette | 5B | Rubis | Suisse | Club CRO | 07/11/2018 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 07/11/2018 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 07/11/2018 |
PAGE, Fabienne | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 10/11/2018 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 10/11/2018 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 10/11/2018 |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 10/11/2018 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 11/11/2018 |
CONSTANTIN, Nicolas | 2A | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 11/11/2018 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 11/11/2018 |
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 11/11/2018 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 11/11/2018 |
REY-BELLET, Claudine | 5B | Vermeils | Suisse | Agaune-Scrabble | 11/11/2018 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 11/11/2018 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 12/11/2018 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 12/11/2018 |
FONTANNAZ, Martine | 4A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 12/11/2018 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 12/11/2018 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 12/11/2018 |
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 12/11/2018 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 12/11/2018 |
CONSTANTIN, YVAN | 2A | Vermeils | Suisse | La Côte | 13/11/2018 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 13/11/2018 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/11/2018 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 13/11/2018 |
N/A | N/A | 13/11/2018 | |||
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 14/11/2018 |
GAILLARD, Laurent | 5A | Seniors | Suisse | Sion-Scrabble | 14/11/2018 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 14/11/2018 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 14/11/2018 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 14/11/2018 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 14/11/2018 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 14/11/2018 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 14/11/2018 |
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 16/11/2018 |
BARDET, Mariette | 6D | Rubis | Suisse | Club YVE | 16/11/2018 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 16/11/2018 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 16/11/2018 |
KESPY, Danielle | 5C | Diamants | Suisse | Riviera | 16/11/2018 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 17/11/2018 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 17/11/2018 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 17/11/2018 |
PAUCHARD, Jean-Daniel | 6C | Vermeils | Suisse | Club TEN | 18/11/2018 |
N/A | N/A | 18/11/2018 | |||
MAYER, Claudine | 6D | Rubis | Suisse | Areuse-Fleurier | 18/11/2018 |
N/A | N/A | 18/11/2018 | |||
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 18/11/2018 |
N/A | N/A | 18/11/2018 | |||
CHOLLET, Suzanne | 6A | Rubis | Suisse | Boudry | 20/11/2018 |
N/A | N/A | 20/11/2018 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.