Le samedi 13 octobre 2018 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 01/10/2018 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 01/10/2018 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 01/10/2018 |
CARREL, Waqar-Alex | 3B | Seniors | Suisse | Broye | 01/10/2018 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 01/10/2018 |
BOUCTON, Huguette | 6B | Diamants | Suisse | Club TEN | 01/10/2018 |
BERTHOD, Alain | 3B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2018 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 01/10/2018 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 01/10/2018 |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 01/10/2018 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 01/10/2018 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 01/10/2018 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 01/10/2018 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 01/10/2018 |
JEANNERET, Patrice | 2B | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2018 |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 01/10/2018 |
MAUERHOFER, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | Boudry | 01/10/2018 |
VAUTHEY, Mireille | 4D | Vermeils | Suisse | Broye | 01/10/2018 |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2018 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 01/10/2018 |
GOLAY, Colette | 5C | Diamants | Suisse | La Blécherette | 01/10/2018 |
GOBBO, Germaine | 3B | Diamants | Suisse | Boudry | 01/10/2018 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 01/10/2018 |
N/A | N/A | 01/10/2018 | |||
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2018 |
JOOSTEN, Robert | 3B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 01/10/2018 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 01/10/2018 |
FONTANNAZ, Martine | 4A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 01/10/2018 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
EPPLE, Nicole | 4B | Vermeils | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 01/10/2018 |
ARMAND, Agnès | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 01/10/2018 |
BOUCTON, Bernard | 6A | Diamants | Suisse | Club TEN | 01/10/2018 |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 01/10/2018 |
KURETH, Josiane | 6D | Diamants | Suisse | Club CDF | 01/10/2018 |
MASIER, Edith | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 01/10/2018 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 01/10/2018 |
LOUP, Mariette | 5D | Diamants | Suisse | Broye | 01/10/2018 |
N/A | N/A | 01/10/2018 | |||
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 01/10/2018 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 01/10/2018 |
KAMMACHER, Liliane | 5D | Rubis | Suisse | Club LAN | 01/10/2018 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 01/10/2018 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 01/10/2018 |
GAILLARD, Laurent | 5A | Seniors | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2018 |
NIQUILLE, Francis Antoine | 4B | Vermeils | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 01/10/2018 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 01/10/2018 |
MASSARD, Nicole | 5B | Diamants | Suisse | Agaune-Scrabble | 01/10/2018 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2018 |
MOOS, Yolande | 5B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2018 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 01/10/2018 |
VANNAY, Béatrice | 6B | Rubis | Suisse | Club VOU | 01/10/2018 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 01/10/2018 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 01/10/2018 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 01/10/2018 |
STETTLER, Jeanine | 4B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 01/10/2018 |
SCHEIDEGGER, Jean-Pierre | 6D | Diamants | Suisse | Club TEN | 01/10/2018 |
MUINO, Nada | 5A | Diamants | Suisse | Club AIG | 01/10/2018 |
N/A | N/A | 01/10/2018 | |||
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 01/10/2018 |
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 01/10/2018 |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 01/10/2018 |
PICHONNAT, Annette | 5D | Rubis | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 01/10/2018 |
PETREMAND, Cosette | 6C | Diamants | Suisse | Broye | 01/10/2018 |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 01/10/2018 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 01/10/2018 |
SEIXAS, Roberto | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 01/10/2018 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 01/10/2018 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 04/10/2018 |
GENOUD, Hugo | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
LENDENMANN, Louise | 6C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
N/A | N/A | 04/10/2018 | |||
PYTHON, Noé | 5D | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/10/2018 |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/10/2018 |
JEANNERET, Michel | 5C | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/10/2018 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 08/10/2018 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 08/10/2018 |
N/A | N/A | 08/10/2018 | |||
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 08/10/2018 |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 09/10/2018 |
TISSOT, Josette | 5B | Rubis | Suisse | Club CRO | 09/10/2018 |
TISSOT, Maurice | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 09/10/2018 |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 09/10/2018 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 09/10/2018 |
BENOIT, Béatrice | 6D | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 10/10/2018 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 10/10/2018 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 10/10/2018 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 10/10/2018 |
N/A | N/A | 10/10/2018 | |||
ROCHAT, Suzy | 6C | Rubis | Suisse | Mots-rges | 10/10/2018 |
SAUTEUR, Didier | 3B | Seniors | Suisse | Onex | 10/10/2018 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 10/10/2018 |
CHOLLET, Suzanne | 6A | Rubis | Suisse | Boudry | 10/10/2018 |
JAQUEMET, Anne-Lise | 6D | Diamants | Suisse | Club AIG | 10/10/2018 |
DELAFONTAINE, Hugo | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 10/10/2018 |
DUSSOIX, Lucia | 5C | Diamants | Suisse | Onex | 10/10/2018 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 10/10/2018 |
GAY, Sabine | 6B | Seniors | Suisse | Onex | 10/10/2018 |
TERCIER, Grégoire | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 11/10/2018 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 12/10/2018 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.