Le samedi 12 octobre 2024 de 13:00 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 25/07/2024 |
MARTIN, Pauline | 4B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 02/08/2024 |
BRASEY, Eric | 5A | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 07/08/2024 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 07/08/2024 |
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 11/08/2024 |
SEYDOUX, Edith | 5A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 12/08/2024 |
MUSTER, Yvan | 4A | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 15/08/2024 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 16/08/2024 |
MURY, Corinne | 6A | Seniors | Suisse | Club GLA | 17/08/2024 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 22/08/2024 |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 26/08/2024 |
LESQUEREUX, Marie-Louise | 5D | Diamants | Suisse | Club CRO | 28/08/2024 |
PYTHON, Marlène | 4A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 28/08/2024 |
YERLY, Laurent | 4C | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 29/08/2024 |
JUILLAND, Olivia | 5A | Diamants | Suisse | Mots-rges | 03/09/2024 |
TERCIER, Grégoire | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 03/09/2024 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 04/09/2024 |
ROUX, Anne-Claire | 4B | Vermeils | Suisse | Club AIG | 06/09/2024 |
MUINO, Nada | 5A | Diamants | Suisse | Club AIG | 08/09/2024 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 08/09/2024 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 09/09/2024 |
GIDDEY, Lenora | 5B | Diamants | Suisse | Club AIG | 10/09/2024 |
BURRI, Diane-France | 5A | Diamants | Suisse | Club CRO | 10/09/2024 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/09/2024 |
PLÜSS, Dominique | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/09/2024 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 11/09/2024 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 11/09/2024 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 11/09/2024 |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 11/09/2024 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 11/09/2024 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 11/09/2024 |
GOLAY, Colette | 5C | Diamants | Suisse | La Blécherette | 12/09/2024 |
SIMERAY, Chris | 6A | Rubis | Suisse | Club MAL | 12/09/2024 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 13/09/2024 |
DESCHENAUX, Anne-Marie | 6A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/09/2024 |
CONSTANTIN, YVAN | 2A | Vermeils | Suisse | La Côte | 13/09/2024 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 13/09/2024 |
DIND, Nelly | 5C | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/09/2024 |
DIND, René | 5D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 13/09/2024 |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 13/09/2024 |
HORNER, Nicolas | 3B | Seniors | Suisse | Scrabbulle | 14/09/2024 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 16/09/2024 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 16/09/2024 |
LIARDON, Michel | 5B | Diamants | Suisse | Club CDF | 16/09/2024 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 17/09/2024 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 18/09/2024 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 19/09/2024 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 19/09/2024 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 19/09/2024 |
GAVIN, Anita | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 19/09/2024 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 19/09/2024 |
BUDRY, Nathalie | 5B | Diamants | Suisse | Club LAN | 19/09/2024 |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 20/09/2024 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 21/09/2024 |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 21/09/2024 |
HUGUENIN, Bernard | 5A | Vermeils | Suisse | Club TEN | 22/09/2024 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 22/09/2024 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 22/09/2024 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 22/09/2024 |
PELLATON, Edwige | 6C | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 23/09/2024 |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 26/09/2024 |
GRISEL, Pierrette | 6A | Vermeils | Suisse | Club CDF | 27/09/2024 |
RAIS, Danièle | 6B | Vermeils | Suisse | Club GLA | 27/09/2024 |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 28/09/2024 |
BRIDEL, Nadia | 4D | Seniors | Suisse | Club YVE | 28/09/2024 |
CONSTANTIN, Nicolas | 2A | Seniors | Suisse | Léman-Pully | 28/09/2024 |
CONSTANTIN, Muriel | 4A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 28/09/2024 |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 29/09/2024 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 29/09/2024 |
GILLIERON, Janine | 4C | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 29/09/2024 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 30/09/2024 |
ANCHISE, Renée | 4C | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 30/09/2024 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 30/09/2024 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2024 |
MARET, Christine | 6B | Seniors | Suisse | Club MAR | 01/10/2024 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 01/10/2024 |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 02/10/2024 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 03/10/2024 |
MAÎTRE, Marie-Thérèse | 5C | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 03/10/2024 |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 04/10/2024 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 04/10/2024 |
BAUER, Pascale | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 04/10/2024 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 04/10/2024 |
ROSSELET, Laura | 5B | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 05/10/2024 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.