Le mardi 02 janvier 2024 de 10:15 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le | Joueur paire |
---|---|---|---|---|---|---|
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 05/11/2023 | Schultess Monique |
BODOY, Elisabeth | 5D | Diamants | Française | Club L29 | 20/11/2023 | Jacqueline Cottin |
POULAIN, Catherine | 4A | Vermeils | Française | Club L29 | 20/11/2023 | Gidrol Didier |
COTTIN, Jacqueline | 5A | Vermeils | Française | Club L31 | 20/11/2023 | Elisabeth Bodoy |
THAMBIRAJAH, Tharanya | 4A | Espoirs | Suisse | Club LAN | 21/11/2023 | MAGNES Yves |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 26/11/2023 | Arnaud Patricia |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 26/11/2023 | Muhlemann Doriane |
MAGNE, Yves | 2A | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 27/11/2023 | Tharanya Thambirajah |
TERRETTAZ, Monique | 4B | Vermeils | Suisse | Club MAR | 28/11/2023 | Lugon Céline |
PACHON, Françoise | 5A | Diamants | Suisse | Club MAR | 30/11/2023 | Joris genevieve |
BRIDEL, Nadia | 4D | Seniors | Suisse | Club YVE | 02/12/2023 | Marie Schmid |
VAUCHER, Elisabeth | 3B | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 03/12/2023 | Pache Josiane |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 07/12/2023 | CATTIN André |
MARET, Christine | 6B | Seniors | Suisse | Club MAR | 07/12/2023 | Roh Rosie |
JORIS, Geneviève | 5A | Vermeils | Suisse | Club MAR | 07/12/2023 | Pachon Françoise |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 08/12/2023 | Nadia Bridel |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 08/12/2023 | Gysin Christiane |
PACHE, Josiane | 4B | Rubis | Suisse | Riviera | 09/12/2023 | Vaucher Elisabeth |
MEIGE, Christine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 11/12/2023 | RUFFIEUX Cécile |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 15/12/2023 | Girard Edith |
BENOIT, Catia | 3B | Seniors | Suisse | Club CDF | 16/12/2023 | Kissling Marie-Josée |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 17/12/2023 | Manuela Brunisholz |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 20/12/2023 | Waltenspuhl Henry |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 20/12/2023 | Michel Suzanne |
YERLY, Enzo | 1B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 20/12/2023 | PISTORIUS Sumac |
PISTORIUS, Sumac | 4C | Espoirs | Suisse | Agaune-Scrabble | 20/12/2023 | Enzo YERLY |
MICHEL, Suzanne | 4C | Seniors | Suisse | Club GLA | 20/12/2023 | Maradan Martine |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 22/12/2023 | Benoît catia |
KISSLING, Daniel | 5C | Diamants | Suisse | Boudry | 22/12/2023 | Jeanine ROULIN |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 23/12/2023 | Nicole Haulin |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 24/12/2023 | DEMIERRE Eliane |
LUGON, Céline | 5D | Seniors | Suisse | Club MAR | 28/12/2023 | Monique Terrettaz |
TRINCHAN, Yolande | 4A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 29/12/2023 | Telley Dominique |
TELLEY, Dominique | 3A | Vermeils | Suisse | Fribourg | 29/12/2023 | Yolande Trinchan |
ROH, Rosy | 5C | Diamants | Suisse | Club MAR | 31/12/2023 | Maret Christine |
GIDROL, Didier | 1B | Seniors | Française | Club L37 | 31/12/2023 | Poulain Catherine |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.