Du samedi 01 avril 2023 à 10:30 au dimanche 02 avril 2023 à 18:30
Nom | Série | Catégorie | Fédé | Club | Inscrit(e) le |
---|---|---|---|---|---|
BICHSEL, Jana | 5B | Diamants | Suisse | Mots-rges | 10/02/2023 |
GALIMIDI NIQUILLE, Betti | 4B | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 11/02/2023 |
BUDRY, Etienne | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/02/2023 |
CITHERLET, Yvan | 3B | Vermeils | Suisse | Bassecourt | 14/02/2023 |
MAENDLY, Vincent | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 14/02/2023 |
HENRIOT, Sylvianne | 3A | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 15/02/2023 |
IERVOLINO, Dominique | 4D | Vermeils | Suisse | Areuse-Fleurier | 16/02/2023 |
KISSLING, Marie-Josée | 3A | Diamants | Suisse | Boudry | 16/02/2023 |
ROULIN, Jeanine | 4D | Rubis | Suisse | Boudry | 17/02/2023 |
BRUNISHOLZ, Manuela | 5B | Seniors | Suisse | Club VOU | 17/02/2023 |
GIRARD, Edith | 6A | Diamants | Suisse | Club VOU | 18/02/2023 |
BUDRY, Philippe | 1B | Vermeils | Suisse | La Côte | 18/02/2023 |
BAHLER, Michèle | 5D | Vermeils | Suisse | Club MAL | 19/02/2023 |
SAMMUT, Solange | 5D | Diamants | Suisse | Club MAL | 19/02/2023 |
BETTEX, Lisette | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 21/02/2023 |
BERSET, Gertrude | 6A | Rubis | Suisse | Club CDF | 22/02/2023 |
ARNAUD, Patricia | 4A | Vermeils | Suisse | Club LAN | 24/02/2023 |
STRAHM, Françoise | 4B | Diamants | Suisse | Areuse-Fleurier | 24/02/2023 |
MUHLEMANN, Doriane | 3B | Seniors | Suisse | Club LAN | 26/02/2023 |
MUINO, Nada | 5A | Diamants | Suisse | Club AIG | 27/02/2023 |
BRIDEL, Nadia | 4D | Seniors | Suisse | Club YVE | 28/02/2023 |
SCHMID, Marie | 4A | Seniors | Suisse | Club YVE | 28/02/2023 |
THARIN, Claude | 2B | Diamants | Suisse | Club CRO | 02/03/2023 |
PECLARD, Jaqueline | 4A | Diamants | Suisse | Club CRO | 04/03/2023 |
SPRINGER, Robert | 1B | Diamants | Française | Club K05 | 04/03/2023 |
CUENDET, Bertrand | 5A | Seniors | Suisse | Mots-rges | 05/03/2023 |
AYMON, Christiane | 1A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 05/03/2023 |
SINGER, Pierre-Claude | 1A | Seniors | Française | Club F04 | 06/03/2023 |
BEL, Nicole | 4A | Diamants | Suisse | Montreux Scrabble Helvétie | 09/03/2023 |
RAVAZ, Evelyne | 4B | Vermeils | Suisse | La Blécherette | 09/03/2023 |
PITTET, Dominique | 5A | Vermeils | Suisse | Riviera | 11/03/2023 |
HOUDART, Jean-Michel | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 12/03/2023 |
GYSIN, Christiane | 4B | Vermeils | Suisse | Club CDF | 13/03/2023 |
CATTIN, André | 5D | Diamants | Suisse | Club CDF | 13/03/2023 |
MARESCHAL, Alain | 3B | Vermeils | Française | Club F33 | 14/03/2023 |
PEYRAUD, Marie-Annick | 5A | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 14/03/2023 |
DEMIERRE, Eliane | 5A | Diamants | Suisse | La Blécherette | 14/03/2023 |
MEICHTRY, Michèle | 3B | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 15/03/2023 |
WALTENSPUEHL, Henri | 3A | Vermeils | Suisse | Onex | 16/03/2023 |
VUADENS, Anne-Lise | 5B | Vermeils | Suisse | Club VOU | 17/03/2023 |
VANNAY, Béatrice | 6B | Rubis | Suisse | Club VOU | 17/03/2023 |
CONSTANTIN, Olivier | 2B | Juniors | Suisse | Léman-Pully | 17/03/2023 |
DUPERTUIS, Christa | 4A | Rubis | Suisse | Riviera | 17/03/2023 |
TENTHOREY, Michel | 4D | Diamants | Suisse | Riviera | 18/03/2023 |
COUPELLE, Olivier | 4C | Rubis | Suisse | Riviera | 18/03/2023 |
MONOD, Josette | 4D | Diamants | Suisse | Club YVE | 19/03/2023 |
JACCARD, Danièle | 5A | Diamants | Suisse | Club YVE | 20/03/2023 |
YERLY, Enzo | 1B | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 20/03/2023 |
GHIRARDI, Gerti | 5B | Rubis | Suisse | La Blécherette | 22/03/2023 |
MARADAN, Martine | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/03/2023 |
MAGNE, Yves | 2A | Espoirs | Suisse | Scrabbulle | 22/03/2023 |
GENOUD, Tamara | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/03/2023 |
SCHAFFTER, Barbara | 3A | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/03/2023 |
PERROUD, Pascale | 5B | Vermeils | Suisse | Scrabbulle | 22/03/2023 |
LIARDON, Michel | 5B | Diamants | Suisse | Club CDF | 22/03/2023 |
SCHULTHESS, Monique | 4C | Diamants | Suisse | Onex | 23/03/2023 |
ROUX, Patricia | 3B | Vermeils | Suisse | Léman-Pully | 23/03/2023 |
HAULIN, Nicole | 5A | Diamants | Suisse | Léman-Pully | 23/03/2023 |
RUFFIEUX, Cécile | 5C | Diamants | Suisse | Scrabbulle | 23/03/2023 |
FANTI, Cathy | 4A | Diamants | Suisse | Sion-Scrabble | 23/03/2023 |
CUTULLIC, Patricia | 3B | Seniors | Suisse | Club GLA | 24/03/2023 |
FATTON, Odette | 5D | Rubis | Suisse | Club CRO | 25/03/2023 |
GEORGES, Anita | 2B | Vermeils | Suisse | Sion-Scrabble | 27/03/2023 |
DEILLON, Monique | 5A | Vermeils | Suisse | Club GLA | 27/03/2023 |
JEANNERET, Isabelle | 4D | Seniors | Suisse | Areuse-Fleurier | 27/03/2023 |
GEIGER, Marianne | 4D | Vermeils | Suisse | Club GLA | 27/03/2023 |
JOOSTEN, Robert | 3B | Seniors | Suisse | La Blécherette | 27/03/2023 |
MAGNENAT, Laurence | 4B | Diamants | Suisse | Club CDF | 29/03/2023 |
DELAFONTAINE, Benoît | 1A | Seniors | Suisse | La Blécherette | 29/03/2023 |
FONTANNAZ, Martine | 4A | Vermeils | Suisse | Club VOU | 30/03/2023 |
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.