Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplex helvético-belge Octobre 2026 | Multiplex helvético-belge Octobre 2026 VdR | Bassecourt | 3A | Vermeils | 1695 | 5 |
| TH2 de Scrabbulle 2026 | TH2 de Scrabbulle 2026 | Bassecourt | 3A | Vermeils | 1752 | 15 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH4 12-13 septembre 2026 | Bassecourt | 3A | Vermeils | 3135 | 6 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 Joker 11 septembre 2026 | Bassecourt | 3A | Vermeils | 2336 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 10 septembre 2026 | Bassecourt | 3A | Vermeils | 1594 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 9 septembre 2026 | Bassecourt | 3A | Vermeils | 1706 | 3 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 8 septembre 2026 | Bassecourt | 3A | Vermeils | 1677 | 4 |
| Total | 49 | |||||
| Points tournois | 49 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 7 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés