Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex "Récréation d'automne" Septembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Septembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Fribourg | 4A | Vermeils | 1538 | 6 |
Total | 6 | |||||
Points tournois | 6 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 1 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Festival de Suisse 2022 | Championnat Suisse Elite – Coupe Artemisia 2022 | Fribourg | 4A | Vermeils | 4077 | 5 |
Festival de Suisse 2022 | Championnat suisse Elite 2022 | Fribourg | 4A | Vermeils | 4077 | 6 |
Championnat suisse des Aînés 2022 | Championnat Suisse des Aînés 2022 | Fribourg | 4A | Vermeils | 2144 | 5 |
Tournoi organisé par les Jeunes à Jongny 2022 | Tournoi des Jeunes de Jongny 2022 | Fribourg | 4A | Vermeils | 1781 | 1 |
Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Fribourg | 4A | Vermeils | 1382 | 1 |
1res Automnales du Scrabble | TH2 du mardi 8 en 3 min | Fribourg | 4A | Vermeils | 1667 | 8 |
Total | 26 | |||||
Points tournois | 26 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 6 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.