Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat suisse en blitz (couplé avec Simultané mondial) 2025-2026 | Championnat suisse en blitz (couplé avec Simultané mondial) 2025-2026 | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 2269 | 15 |
| Total | 60 | |||||
| Points tournois | 15 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 1 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Suisse 2025 | TH5 Coupe de Montreux – Championnats suisses individuel 2025 | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 4201 | 15 |
| Championnats de Suisse individuel 2025 | Championnats de Suisse individuel 2025 | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 4201 | 15 |
| TH2 de Genève 2025 au Grand-Lancy | TH2 de Genève 2025 au Grand-Lancy | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 1661 | 15 |
| TH3 Open international parallèle des ICE 2024 - Montreux | TH3 Open international parallèle des ICE 2024 – Montreux | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 2727 | 8 |
| Total | 53 | |||||
| Points tournois | 53 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 4 | |||||
Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simultané mondial et championnat suisse de blitz 2022 | Championnat Suisse 2022 en blitz | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 2654 | 15 |
| Total | 60 | |||||
| Points tournois | 15 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 1 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival des Pâquerettes 2022 | TH3 du Dimanche de Pâques des Pâquerettes 2022 | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 2106 | 2 |
| AVCS tournoi DUO 2022 | AVCS Tournoi Duo 2022 | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | -396 | 2 |
| Tournoi de Rochefort 2021 | Tournoi de Rochefort 2021 | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 1651 | 3 |
| Championnats suisses individuels (couplés avec le championnat suisse des aînés) (Pass sanitaire obligatoire) | Championnats suisses individuels 2020-2021 (Pass sanitaire obligatoire) | Agaune-Scrabble | 4B | Espoirs | 4049 | 3 |
| Total | 55 | |||||
| Points tournois | 10 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 4 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés