Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Championnat neuchâtelois ind. 2026 Travers | Championnat neuchâtelois ind. 2026 Travers | Club CRO | 5D | Rubis | 1533 | 4 |
| Multiplex helvético-belge Octobre 2026 | Multiplex helvético-belge Octobre 2026 VdR | Club CRO | 5D | Rubis | 989 | 8 |
| TH2 de Scrabbulle 2026 | TH2 de Scrabbulle 2026 | Club CRO | 5D | Rubis | 1022 | 12 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH4 12-13 septembre 2026 | Club CRO | 5D | Rubis | 971 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 Joker 11 septembre 2026 | Club CRO | 5D | Rubis | 1350 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 10 septembre 2026 | Club CRO | 5D | Rubis | 1154 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 9 septembre 2026 | Club CRO | 5D | Rubis | 1164 | 6 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 8 septembre 2026 | Club CRO | 5D | Rubis | 1052 | 6 |
| Total | 105 | |||||
| Points tournois | 60 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 8 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés