Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Poya du Scrabble 2026 | Coupe de Chillon en P.O. du 5 juin 2026 | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 2731 | 8 |
| Duplex "Scrabble en doudoune" Mai 2026 | Duplex “Scrabble en doudoune” Mai 2026 Travers | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1454 | 15 |
| Total | 23 | |||||
| Points tournois | 23 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 2 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH3 Open international parallèle des ICE 2024 - Montreux | TH3 Open international parallèle des ICE 2024 – Montreux | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 2376 | 8 |
| Total | 8 | |||||
| Points tournois | 8 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 1 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Suisse 2024 | Festival de Suisse 2024 – TH3 Coupe du Château de Chillon en P.O. | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 2850 | 8 |
| TH2 de Léman-Pully 2024 | TH2 de Léman-Pully 2024 | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1544 | 15 |
| TH2 Chez les Tzinos 2024 | TH2 Chez les Tzinos | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1423 | 8 |
| Simultané mondial 2024 | Simultané mondial 2024 | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1534 | 8 |
| Championnat suisse en parties originales 2023-2024 Montreux | Championnat suisse en P.O 2023-2024 24èmes Hivernales | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 2603 | 15 |
| TH2 de Fribourg-Neyruz 2023 | TH2 de Fribourg-Neyruz 2023 | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1329 | 8 |
| Total | 62 | |||||
| Points tournois | 62 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 6 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi organisé par les jeunes 2023 à Jongny | Tournoi des Jeunes 2023 à Jongny | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1452 | 10 |
| Festival des Hivernales 2023 | Championnat suisse parties originales 2023 | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 2058 | 10 |
| Simultané mondial 2023 | Simultané mondial 2023 Suisse | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1418 | 1 |
| Festival des Hivernales 2023 | Hivernales 2023 TH4 de l’Epiphanie | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 3507 | 8 |
| Total | 74 | |||||
| Points tournois | 29 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 4 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1260 | 10 |
| Tournoi de Jongny (Certificat Covid obligatoire) | Tournoi de Jongny (Certificat Covid obligatoire) | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 1318 | 5 |
| Retrouvailles automnales du Scrabble à Montreux (Pass sanitaire obligatoire!) | TH3 en parties originales couplé avec le championnat suisse en PO | Agaune-Scrabble | 5D | Diamants | 2669 | 10 |
| Total | 70 | |||||
| Points tournois | 25 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 3 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés