Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex "Récréation d'automne" Septembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Septembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Léman-Pully | 5B | Vermeils | 1511 | 12 |
| Total | 12 | |||||
| Points tournois | 12 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 1 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simultané mondial 2024 | Simultané mondial 2024 | Léman-Pully | 5B | Vermeils | 1586 | 15 |
| Total | 45 | |||||
| Points tournois | 15 | |||||
| Bonus activités | 30 | |||||
| Tournois joués | 1 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés