| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TH2 de Scrabbulle 2026 | TH2 de Scrabbulle 2026 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1517 | 1 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 Joker 11 septembre 2026 | Club MAR | 4A | Vermeils | 2236 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 10 septembre 2026 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1645 | 8 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 9 septembre 2026 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1627 | 6 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 8 septembre 2026 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1696 | 8 |
| Total | 31 | |||||
| Points tournois | 31 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 5 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1781 | 3 |
| Tournoi organisé par les Jeunes à Jongny 2022 | Tournoi des Jeunes de Jongny 2022 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1818 | 1 |
| Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1493 | 6 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1451 | 5 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club MAR | 4A | Vermeils | 1625 | 4 |
| Total | 19 | |||||
| Points tournois | 19 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 5 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés