Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Club MAR | 4B | Vermeils | 1781 | 3 |
| Tournoi organisé par les Jeunes à Jongny 2022 | Tournoi des Jeunes de Jongny 2022 | Club MAR | 4B | Vermeils | 1818 | 1 |
| Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Club MAR | 4B | Vermeils | 1493 | 6 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Club MAR | 4B | Vermeils | 1451 | 5 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club MAR | 4B | Vermeils | 1625 | 4 |
| Total | 19 | |||||
| Points tournois | 19 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 5 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés