| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH4 12-13 septembre 2026 | Sion-Scrabble | 3B | Rubis | 3059 | 3 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 10 septembre 2026 | Sion-Scrabble | 3B | Rubis | 1568 | 3 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 9 septembre 2026 | Sion-Scrabble | 3B | Rubis | 1770 | 5 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 8 septembre 2026 | Sion-Scrabble | 3B | Rubis | 1696 | 6 |
| Total | 62 | |||||
| Points tournois | 17 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 4 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés