Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex "Récréation d'automne" Décembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Décembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5B | Vermeils | 1782 | 15 |
Duplex "Récréation d'automne" Novembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Novembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5B | Vermeils | 1471 | 12 |
TH2 Duo AVCS 2024 | TH2 Duo AVCS 2024 | Scrabbulle | 5B | Vermeils | 1328 | 6 |
TH2 de Fribourg-Neyruz 2024 | TH2 Fribourg-Neyruz 2024 | Scrabbulle | 5B | Vermeils | 1367 | 2 |
Duplex "Récréation d'automne" Septembre 2024 | Duplex “Récréation d’automne” Septembre 2024 Vuisternens-dt-Romont | Scrabbulle | 5B | Vermeils | 1426 | 8 |
Total | 43 | |||||
Points tournois | 43 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 5 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.