Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Poya du Scrabble 2026 | Coupe de Chillon en P.O. du 5 juin 2026 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 2978 | 6 |
| La Poya du Scrabble 2026 | TH2 du 4 juin 2026 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 1677 | 8 |
| TH2 de Léman-Pully 2026 | TH2 de Léman-Pully 2026 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 1440 | 8 |
| Championnat suisse individuel 25-26 | Championnat suisse individuel 25-26 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 3555 | 12 |
| Championnat suisse en parties originales 2025-2026 | Championnat suisse en parties originales 2025-2026 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 3194 | 12 |
| Total | 46 | |||||
| Points tournois | 46 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 5 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Suisse 2024 | Festival de Suisse 2024 – TH5 Coupe de Montreux | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 4006 | 8 |
| Festival de Suisse 2024 | Festival de Suisse 2024 – TH3 Coupe du Château de Chillon en P.O. | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 3092 | 6 |
| TH2 Chez les Tzinos 2024 | TH2 Chez les Tzinos | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 1617 | 12 |
| Championnat suisse en parties originales 2023-2024 Montreux | Championnat suisse en P.O 2023-2024 24èmes Hivernales | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 2715 | 12 |
| Festival des Hivernales 2023-2024 | TH2 du jeudi- 24èmes Hivernales 2023-2024 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 1446 | 8 |
| Festival des Hivernales 2023-2024 | TH2 du mercredi – 24èmes Hivernales 2023-2024 | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 1389 | 6 |
| Total | 82 | |||||
| Points tournois | 52 | |||||
| Bonus activités | 30 | |||||
| Tournois joués | 6 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Pâquerettes 2023 | Pâquerettes 2023 – TH3 Joker du vendredi 7 avril | Agaune-Scrabble | 4B | Vermeils | 2974 | 6 |
| Total | 6 | |||||
| Points tournois | 6 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 1 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés