Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
25èmes Hivernales 2025 | TH2 du vendredi 10 janvier – Hivernales 2025 | Club F04 | 5C | Seniors | 1528 | 8 |
25èmes Hivernales 2025 | TH2 du jeudi 9 janvier – Hivernales 2025 | Club F04 | 5C | Seniors | 1435 | 8 |
Total | 16 | |||||
Points tournois | 16 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 2 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Festival des Pâquerettes 2022 | TH3 du Samedi-saint des Pâquerettes 2022 | Club F04 | 5C | Seniors | 2324 | 6 |
Festival des Pâquerettes 2022 | TH3 du Vendredi-saint des Pâquerettes 2022 | Club F04 | 5C | Seniors | 2577 | 8 |
Total | 14 | |||||
Points tournois | 14 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 2 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.