Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Poya du Scrabble 2026 | TH5 de la Riviera 2026 – Grand Chelem International | Club L19 | 4A | Diamants | 3990 | 6 |
| La Poya du Scrabble 2026 | Coupe de Chillon en P.O. du 5 juin 2026 | Club L19 | 4A | Diamants | 2932 | 3 |
| La Poya du Scrabble 2026 | TH2 du 4 juin 2026 | Club L19 | 4A | Diamants | 1664 | 5 |
| La Poya du Scrabble 2026 | TH2 du 3 juin 2026 | Club L19 | 4A | Diamants | 1547 | 1 |
| La Poya du Scrabble 2026 | TH2 du 2 juin 2026 | Club L19 | 4A | Diamants | 1665 | 2 |
| La Poya du Scrabble 2026 | TH2 du 1er juin 2026 | Club L19 | 4A | Diamants | 1356 | 5 |
| Total | 22 | |||||
| Points tournois | 22 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 6 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Festival de Suisse 2025 | TH4 des Pâquerettes 2025 | Club L19 | 4A | Diamants | 3116 | 8 |
| Festival de Suisse 2025 | Festival de Suisse TH3 Coupe de Chillon 2025 | Club L19 | 4A | Diamants | 2789 | 2 |
| Festival de Suisse 2025 | TH2 du jeudi 17 avril 2025 | Club L19 | 4A | Diamants | 1623 | 6 |
| Total | 16 | |||||
| Points tournois | 16 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 3 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 Multiplex international de l’OIF (dès 13:00) | Club L19 | 4A | Diamants | 1543 | 3 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du vendredi 11 en 3 min | Club L19 | 4A | Diamants | 1591 | 3 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du jeudi 10 en 3 min | Club L19 | 4A | Diamants | 1543 | 1 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du mercredi 9 en 3 min | Club L19 | 4A | Diamants | 1569 | 5 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du mardi 8 en 3 min | Club L19 | 4A | Diamants | 1529 | 4 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du lundi 7 en 3 min | Club L19 | 4A | Diamants | 1558 | 6 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH3 en PO couplé avec championnat suisse | Club L19 | 4A | Diamants | 2896 | 6 |
| 1res Automnales du Scrabble | TH2 du samedi 5 en 3 min | Club L19 | 4A | Diamants | 1872 | 5 |
| Total | 78 | |||||
| Points tournois | 33 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 8 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés