Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Festival de Suisse 2024 | Festival de Suisse 2024 – TH5 Coupe de Montreux | Club N07 | 3A | Seniors | 4238 | 4 |
Festival de Suisse 2024 | Festival de Suisse 2024 – TH3 Coupe du Château de Chillon en P.O. | Club N07 | 3A | Seniors | 3395 | 8 |
Total | 12 | |||||
Points tournois | 12 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 2 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex Printanier - Février 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Fév 23 | Club N07 | 3A | Seniors | 1761 | 8 |
Total | 8 | |||||
Points tournois | 8 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 1 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Club N07 | 3A | Seniors | 1848 | 8 |
Retrouvailles automnales du Scrabble à Montreux (Pass sanitaire obligatoire!) | TH3 en parties originales couplé avec le championnat suisse en PO | Club N07 | 3A | Seniors | 3312 | 10 |
1res Automnales du Scrabble | TH2 Multiplex international de l’OIF (dès 13:00) | Club N07 | 3A | Seniors | 1471 | 1 |
1res Automnales du Scrabble | TH2 du vendredi 11 en 3 min | Club N07 | 3A | Seniors | 1760 | 6 |
1res Automnales du Scrabble | TH2 du jeudi 10 en 3 min | Club N07 | 3A | Seniors | 1613 | 4 |
Total | 29 | |||||
Points tournois | 29 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 5 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 40 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.