| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplex helvético-belge Octobre 2026 | Multiplex helvético-belge Octobre 2026 VdR | Mots-rges | 5B | Diamants | 1358 | 10 |
| TH2 de Scrabbulle 2026 | TH2 de Scrabbulle 2026 | Mots-rges | 5B | Diamants | 1281 | 6 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 10 septembre 2026 | Mots-rges | 5B | Diamants | 1315 | 5 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 8 septembre 2026 | Mots-rges | 5B | Diamants | 1318 | 6 |
| Total | 27 | |||||
| Points tournois | 27 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 4 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés