Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex "Scrabble en doudoune" Mai 2026 | Duplex “Scrabble en doudoune” Mai 2026 Travers | Club TEN | 4C | Diamants | 1513 | 2 |
| Duplex "Scrabble en doudoune" mars 2026 | Duplex “Scrabble en doudoune” Mars 2026 Travers | Club TEN | 4C | Diamants | 1747 | 5 |
| Duplex "Scrabble en doudoune" 2026 | Duplex “Scrabble en doudoune” 2026 Vuisternens-dt-Romont | Club TEN | 4C | Diamants | 1306 | 10 |
| Simultané mondial 2026 | Simultané mondial 2026 | Club TEN | 4C | Diamants | 1671 | 8 |
| Duplex "Scrabble à 4 temps" - 6 Décembre 2025 | Duplex “Scrabble à 4 temps” – 6 décembre 2025 Vuisternens-dt-Romont | Club TEN | 4C | Diamants | 1498 | 6 |
| Duplex "Scrabble à 4 temps" - 22 octobre 2025 | Duplex “Scrabble à 4 temps” – 22 octobre 2025 Vuisternens-dt-Romont | Club TEN | 4C | Diamants | 1576 | 2 |
| Total | 78 | |||||
| Points tournois | 33 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 6 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex "Nouveaux Horizons" Avril 2024 | Duplex “Nouveaux Horizons” Avril 2024 Vuisternens-dt-Romont | Club TEN | 4C | Diamants | 1336 | 15 |
| Championnat cantonal individuel neuchâtelois 2023 | Championnat cantonal individuel neuchâtelois 2023 | Club TEN | 4C | Diamants | 2207 | 6 |
| Duplex Couleurs d'automne Octobre 2023 | Duplex Couleurs d’automne Octobre 2023 Vuisternens-dt-Romont | Club TEN | 4C | Diamants | 1301 | 5 |
| Total | 71 | |||||
| Points tournois | 26 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 3 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex Printanier - Mars 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Mars 23 | Club TEN | 4C | Diamants | 1610 | 8 |
| Simultané mondial 2023 | Simultané mondial 2023 Suisse | Club TEN | 4C | Diamants | 1602 | 15 |
| Championnat cantonal neuchâtelois 2022 | Championnat cantonal neuchâtelois 2022 | Club TEN | 4C | Diamants | 2189 | 8 |
| Total | 76 | |||||
| Points tournois | 31 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 3 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés