| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplex helvético-belge Octobre 2026 | Multiplex helvético-belge Octobre 2026 VdR | Areuse-Fleurier | 4B | Diamants | 1566 | 12 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 Joker 11 septembre 2026 | Areuse-Fleurier | 4B | Diamants | 2008 | 4 |
| Total | 16 | |||||
| Points tournois | 16 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 2 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés