Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex "Après Neige et Primevères, c'est l'été" Juin 2025 | Duplex “Après Neige et Primevères, c’est l’été” Vuisternens-devant-Romont | Club MAR | 5A | Diamants | 1411 | 6 |
| Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Mai 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Mai 2025 Vuisternens-dt-Romont | Club MAR | 5A | Diamants | 1587 | 10 |
| Festival de Suisse 2025 | TH2 du jeudi 17 avril 2025 | Club MAR | 5A | Diamants | 1441 | 3 |
| Duplex "Scrabble entre Neige et Primevères" Mars 2025 | Duplex “Scrabble entre Neige et Primevères” Mars 2025 Vuisternens-dt-Romont | Club MAR | 5A | Diamants | 1616 | 8 |
| TH2 de Jongny 2025 | TH2 de Jongny 2025 | Club MAR | 5A | Diamants | 1627 | 4 |
| TH2 Léman-Pully 2025 | TH2 Léman-Pully 2025 | Club MAR | 5A | Diamants | 1591 | 15 |
| Total | 46 | |||||
| Points tournois | 46 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 6 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi organisé par les jeunes 2023 à Jongny | Tournoi des Jeunes 2023 à Jongny | Club MAR | 5A | Diamants | 1464 | 6 |
| TH2 du Comité 2023 | TH2 du Comité 2023 | Club MAR | 5A | Diamants | 1465 | 8 |
| Duplex Printanier - Mars 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Mars 23 | Club MAR | 5A | Diamants | 1333 | 2 |
| Tournoi du Léman-Pully 2023 | TH2 Léman-Pully 2023 | Club MAR | 5A | Diamants | 1427 | 6 |
| Festival des Hivernales 2023 | Hivernales 2023 TH2 Vendredi 13 janvier 2023 | Club MAR | 5A | Diamants | 1638 | 8 |
| Festival des Hivernales 2023 | Hivernales 2023 TH2 Lundi 9 janvier 2023 | Club MAR | 5A | Diamants | 1442 | 6 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Vuisternens-devant-Romont Octobre 2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Vuisternens-devant-Romont Octobre 2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1445 | 4 |
| TH2 Fribourg 2022 | TH2 Fribourg-Neyruz 2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1554 | 10 |
| Total | 95 | |||||
| Points tournois | 50 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 8 | |||||
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mai.2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1714 | 8 |
| Tournoi organisé par les Jeunes à Jongny 2022 | Tournoi des Jeunes de Jongny 2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1873 | 15 |
| Tournoi de Léman-Pully 2022 | Tournoi de Léman-Pully 2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1435 | 15 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Mars.2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1382 | 8 |
| Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Duplex des Mardis du Scrabble Riviera Fév.2022 | Club MAR | 5A | Diamants | 1600 | 8 |
| Total | 99 | |||||
| Points tournois | 54 | |||||
| Bonus activités | 45 | |||||
| Tournois joués | 5 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés