Aucuns résultats trouvés
| Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiplex helvético-belge Octobre 2026 | Multiplex helvético-belge Octobre 2026 VdR | Léman-Pully | 3B | Diamants | 1490 | 1 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 10 septembre 2026 | Léman-Pully | 3B | Diamants | 1591 | 4 |
| La Rindya du Scrabble 2026 | TH2 8 septembre 2026 | Léman-Pully | 3B | Diamants | 1608 | 3 |
| Total | 8 | |||||
| Points tournois | 8 | |||||
| Bonus activités | 0 | |||||
| Tournois joués | 3 | |||||
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés