Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2 de Fribourg-Neyruz 2023 | TH2 de Fribourg-Neyruz 2023 | Riviera | 5D | Diamants | 1190 | 5 |
Duplex Couleurs d'automne Octobre 2023 | Duplex Couleurs d’automne Octobre 2023 Vuisternens-dt-Romont | Riviera | 5D | Diamants | 1239 | 8 |
Total | 58 | |||||
Points tournois | 13 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 2 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi organisé par les jeunes 2023 à Jongny | Tournoi des Jeunes 2023 à Jongny | Riviera | 5D | Diamants | 1384 | 4 |
Tournoi du Léman-Pully 2023 | TH2 Léman-Pully 2023 | Riviera | 5D | Diamants | 1339 | 1 |
Duplex Printanier - Février 2023 | Duplex Printaniers 2023 – Vuisternens-Dt-Romont- Fév 23 | Riviera | 5D | Diamants | 1353 | 3 |
Tournoi de Scrabbulle 2022 - Corbières | Tournoi de Scrabbulle 2022 – Corbières | Riviera | 5D | Diamants | 1346 | 1 |
Championnat Vaudois Individuel 2022 | Championnat Vaudois Individuel 2022 | Riviera | 5D | Diamants | 2115 | 8 |
Total | 62 | |||||
Points tournois | 17 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 5 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.