Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
TH2 de Léman-Pully 2024 | TH2 de Léman-Pully 2024 | Club VOU | 5C | Diamants | 1495 | 6 |
TH2 Chez les Tzinos 2024 | TH2 Chez les Tzinos | Club VOU | 5C | Diamants | 1609 | 12 |
Total | 18 | |||||
Points tournois | 18 | |||||
Bonus activités | 0 | |||||
Tournois joués | 2 |
Manifestation | Événement | Club | Série | Catégorie | Score | Points trophée |
---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi du Léman-Pully 2023 | TH2 Léman-Pully 2023 | Club VOU | 5C | Diamants | 1425 | 10 |
Total | 55 | |||||
Points tournois | 10 | |||||
Bonus activités | 45 | |||||
Tournois joués | 1 |
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Aucuns résultats trouvés
Conditions
Les compétitions concernées sont les tournois et championnats suisses homologués par la FSSc, individuels, joués dans un seul centre suisse, en 2 manches ou plus et ouverts à tous.
Une participation de 60 joueurs ou plus est requise, sauf pour les championnats suisses.
Comment ça marche ?
La FSSc met de côté 10 centimes par joueur par partie. La cagnotte augmente à chaque partie jusqu’à ce qu’un joueur réalise un solo.
Le soliste remporte alors la cagnotte composée du montant en cours et de la somme récupérée dans la partie lors de laquelle il effectue le solo. S’il y a plusieurs solistes dans une même partie, la cagnotte est partagée entre eux.
Le règlement complet est disponible ici.